技能 消費アイテム
生産や依頼達成時に入手できる消費アイテムの中には、
戦闘技能にはない特殊な効果がある物もあります。
戦闘技能と同じ効果の消費アイテムなど全消費アイテムは、
一般アイテム( 薬・食品・霊符 )に記載
| 入手 | : | |
| 効果種類 | : |
| 名前 | 効果(時間) | 生産品 | 依頼品 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力上昇・壱 | 攻撃力+40 ( 5分 ) |
激辛牛肉麺 | - |
| 攻撃力上昇・四 | 攻撃力+60 ( 15分 ) |
- | 攻撃力強化薬 |
| 適中・命中上昇・壱 | 適中率+3% 命中値+50 ( 5分 ) |
漿水麺 | - |
| 適中・命中上昇・四 | 適中率+5.5% 命中値+75 ( 15分 ) |
- | 適中命中強化薬 |
| 防御上昇・壱 | 防御力+50 ( 5分 ) |
激辛串焼き肉 | - |
| 防御上昇・四 | 防御力+75 ( 15分 ) |
- | 益州特選林檎 |
| 防御上昇・伍 | 防御力+90 ( 30分 ) |
強壁神丹 | - |
| 受止値上昇・壱 | 受止値+25 ( 5分 ) |
焼き饅頭 | - |
| 受止値上昇・伍 | 受止値+50 ( 30分 ) |
- | 蓬莱蜜柑 |
| 回避値上昇・壱 | 回避値+25 ( 5分 ) |
味付け乾燥肉 | - |
| 妖力上昇・壱 | 妖力+20 ( 5分 ) |
龍形の霊符 | - |
| 妖力上昇・四 | 妖力+30 ( 15分 ) |
- | 妖力強化薬 |
| 気適中上昇・壱 | 気適中率+4% ( 5分 ) |
辰星の霊符 | - |
| 気適中上昇・弐 | 気適中率+6% ( 5分 ) |
- | 涼州梨 |
| 気防御上昇・壱 | 気防御力+80 ( 5分 ) |
馬形の霊符 | - |
| 気防御上昇・弐 | 気防御力+? | - | - |
| 気防御上昇・参 | 気防御力+? | - | - |
| 気防御上昇・四 | 気防御力+100 ( 15分 ) |
- | 天山雪蓮 気防御強化薬 |
| 気受止上昇・壱 | 気受止率+4% ( 5分 ) |
歳星の霊符 | - |
| 気受止上昇・弐 | 気受止率+6% ( 5分 ) |
- | 白焼き牛串肉 |
| 気受止上昇・伍 | 気受止率+8% ( 30分 ) |
- | 耐妖結界符 |
| 体力気力増加・壱 | 最大体力+210 最大気力+080 ( 5分 ) |
白虎湯 | - |
| 体力気力増加・弐 | 最大体力+460 最大気力+150 ( 5分 ) |
真武湯 | - |
| 体力気力増加・参 | 最大体力+? 最大気力+? |
- | - |
| 体力気力増加・四 | 最大体力+300 最大気力+100 ( 15分 ) |
- | 羊肉饅頭 体力気力強化薬 |
| 体力気力回復・壱 | 体力350回復 気力100回復 |
保元湯 | - |
| 体力気力回復・弐 | 体力470回復 気力125回復 |
- | 葡萄酒 |
| 体力気力回復・参 | 体力600回復 気力150回復 |
七宝湯 | - |
| 体力気力回復・四 | 体力750回復 気力200回復 |
治癒神丹 | - |
| 大回復・壱 | 体力750回復 | 周公百歳湯 | - |
| 弱体効果解除・壱 | 弱体効果解除 | 果菜盛り合わせ | 炒りたて新茶 |
| 弱体効果解除・弐 | 弱体効果解除 | 蜜桃香茶 | - |
| ダメージ吸収・壱 | ?ダメージ無効 | 牛形の霊符 | - |
| ダメージ吸収・弐 | ?ダメージ無効 | - | - |
| ダメージ吸収・参 | ?ダメージ無効 | - | 聖なる井戸水 |
| ダメージ吸収・四 | ?ダメージ無効 | 虎形の霊符 | - |
