シミュレーター 作物配置シミュレーターβ
桃
桃
桃
桃
桃
桃
桃
桃
桃
桃
茘
茘
茘
茘
茘
茘
茘
茘
茘
茘
葡
葡
葡
葡
葡
葡
葡
葡
葡
葡
竜
竜
竜
竜
竜
竜
竜
竜
竜
竜
菊
菊
菊
菊
菊
菊
菊
菊
菊
菊
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
山
山
山
山
山
山
山
山
山
山
灯
灯
灯
灯
灯
灯
灯
灯
灯
灯
薔
薔
薔
薔
薔
薔
薔
薔
薔
薔
梅
梅
梅
梅
梅
梅
梅
梅
梅
梅
■畑・植物のサイズ
| 名前 | サイズ | 収穫時期 | 資金 | 配置値 |
|---|---|---|---|---|
| 畑・小 | 20x20 | - | 400 | 1 |
| 畑・中 | 40x40 | - | 500 | 1 |
| 畑・大 | 80x80 | - | 600 | 1 |
| 桃 | 04x04 | 9〜3月 | 010 | 1 |
| 茘枝 | 06x06 | 6〜3月 | 010 | 1 |
| 葡萄 | 12x12 | 10〜3月 | 010 | 1 |
| 竜胆 | 03x03 | 8〜3月 | 010 | 1 |
| 菊 | 03x03 | 10〜3月 | 010 | 1 |
| 大角豆 | 06x12 | 8〜3月 | 010 | 1 |
| 山丹花 | 03x03 | 6〜3月 | 010 | 1 |
| 灯籠草 | 03x03 | 11〜3月 | 010 | 1 |
| 薔薇 | 06x06 | 12〜3月 | 010 | 1 |
| 梅 | 03x03 | 12〜3月 | 010 | 1 |
| 龍眼 | 07x07 | 3〜6月 | 012 | 1 |
| 梔子 | 11x11 | 3〜6月 | 010 | 1 |
| 海芋 | 05x05 | 3〜6月 | 008 | 1 |
| 蕎麦 | 06x06 | 3〜6月 | 006 | 1 |
| 山桃 | 04x04 | 3〜6月 | 012 | 1 |
| 瓢箪 | 12x12 | 3〜6月 | 010 | 1 |
| 牡丹 | 05x05 | 3〜6月 | 008 | 1 |
| 苺 | 06x06 | 3〜6月 | 006 | 1 |
| 馬銭 | 04x04 | 6〜9月 | 012 | 1 |
| 石榴 | 07x07 | 6〜9月 | 012 | 1 |
| 紫陽花 | 11x11 | 6〜9月 | 010 | 1 |
| 紅黄花 | 11x11 | 6〜9月 | 010 | 1 |
| 朝顔 | 06x12 | 6〜9月 | 008 | 1 |
| 撫子 | 04x04 | 6〜9月 | 008 | 1 |
| 薊 | 05x05 | 6〜9月 | 006 | 1 |
| 猫髭草 | 05x05 | 6〜9月 | 006 | 1 |
■作物配置シミュレーターβ
◆概要
畑への作物配置を視覚的に確認できます。
(畑・植物のサイズ表から机上で求めた方が早いかもしれません)
◆見方
畑・小 ⇒ 青枠 ( 4マス毎に区切り線を表示 )
畑・中 ⇒ 緑枠
畑・大 ⇒ 紫枠
各作物 ⇒ 作物名の一文字目の枠
◆使い方
各作物の枠は、ドラッグ&ドロップで茶色の枠内を移動できます。
