皮具 頭 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *軍合戦用革兜 | 001 | 030 | 010 | 005 | 041 | 088 | 022 | 入手 : イベント合戦 「初心者演習」で配布 生産 : - 備考 : 合戦専用装備 |
| 水鏡村の鉢巻 | 001 | 003 | 002 | - | 010 | 001 | 001 | 入手 : 依頼 「戦闘の道」 生産 : - |
| 質素な鉢巻 | 001 | 003 | 002 | - | 010 | 001 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 革兜具入門・壱 |
| 質素な額当 | 003 | 004 | 002 | - | 012 | 004 | 002 | 入手 : 水郷村 生産 : 革兜具入門・壱 |
| 鋲革額当 | 005 | 005 | 003 | - | 013 | 006 | 002 | 入手 : 水郷村 生産 : 革兜具入門・壱 |
| 鋲革頭巾 | 007 | 005 | 003 | - | 015 | 009 | 003 | 入手 : 水郷村 生産 : 革兜具入門・弐 |
| 軽霊の鉢巻 | 008 | 009 | 004 | - | 017 | 011 | 004 | 入手 : 依頼 「女王狼退治」 生産 : - |
| 鋲革武冠 | 009 | 008 | 004 | - | 016 | 011 | 003 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 革兜具入門・弐 |
| 薄革歩兵兜 | 011 | 009 | 004 | - | 018 | 014 | 004 | 入手 : - 生産 : 革兜具入門・参 |
| 祭儀鉢巻 | 012 | 011 | 004 | - | 020 | 016 | 005 | 入手 : ドロップ 「揚州盗賊」 生産 : - |
| 薄革重兵兜 | 013 | 010 | 004 | - | 020 | 016 | 005 | 入手 : - 生産 : 革兜具入門・参 |
| 薄革精兵兜 | 015 | 011 | 005 | - | 021 | 019 | 006 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 革兜具入門・参 |
| 新兵立志硬革兜 | 015 | 018 | 008 | 002 | 029 | 044 | 011 | 入手 :イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 革札歩兵兜 | 017 | 013 | 005 | - | 023 | 024 | 007 | 入手 : - 生産 :革兜具入門・四 |
| 義兵革兜 | 018 | 014 | 005 | 001 | 025 | 028 | 009 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 革札重兵兜 | 019 | 014 | 006 | 001 | 024 | 029 | 008 | 入手 : - 生産 : 革兜具入門・四 |
| 獣皮の鉢巻 | 020 | 015 | 006 | 001 | 027 | 034 | 010 | 入手 : 依頼 「頭目の虎」 生産 : - |
| 革札精兵兜 | 021 | 015 | 006 | 001 | 026 | 034 | 009 | 入手 : 本拠 生産 : 革兜具入門・伍 |
| 硬革歩兵兜 | 023 | 017 | 006 | 002 | 028 | 039 | 010 | 入手 : - 生産 : 革兜具入門・伍 |
| 衛士厚革兜 | 024 | 019 | 007 | 002 | 029 | 044 | 014 | 入手 : ドロップ 「豫州狼、凶狐」 生産 : - |
| 硬革重兵兜 | 025 | 018 | 007 | 002 | 029 | 044 | 011 | 入手 : 本拠 生産 : 革兜具入門・伍 |
| 硬革精兵兜 | 027 | 020 | 007 | 002 | 031 | 049 | 013 | 入手 : - 生産 : 革兜具初級・壱 |
| 南蛮歩兵兜 | 029 | 022 | 008 | 003 | 032 | 054 | 014 | 入手 : 本拠 生産 : 革兜具初級・壱 |
| 騎兵硬革兜 | 030 | 023 | 008 | 003 | 035 | 059 | 016 | 入手 : ドロップ 「巨狼」 生産 : - |
| 南蛮重兵兜 | 031 | 023 | 008 | 003 | 034 | 059 | 016 | 入手 : - 生産 : 革兜具初級・弐 |
| 南蛮精兵兜 | 033 | 025 | 008 | 004 | 036 | 064 | 017 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 革兜具初級・弐 |
| 咎人の額当 | 033 | 028 | 009 | 004 | 038 | 060 | 019 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革歩兵兜 | 035 | 026 | 009 | 004 | 037 | 069 | 019 | 入手 : - 生産 : 革兜具初級・弐 |
| 益州額宛 | 035 | 029 | 010 | 004 | 041 | 076 | 021 | 入手 : 依頼 「村襲い熊退治」 生産 : - |
| 金鱗革兜 | 036 | 029 | 009 | 004 | 040 | 077 | 020 | 入手 : ドロップ 「凶狼」 生産 : - |
| 報復の額当 | 036 | 032 | 011 | 004 | 042 | 070 | 023 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革重兵兜 | 037 | 028 | 009 | 004 | 039 | 076 | 020 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 革兜具中級・壱 |
| 舞葉の額当 | 037 | 031 | 011 | 004 | 041 | 073 | 022 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革精兵兜 | 039 | 030 | 010 | 005 | 040 | 084 | 022 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・壱 |
| 桃樹の額当 | 039 | 034 | 013 | 005 | 045 | 079 | 026 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の額当 | 040 | 033 | 012 | 005 | 043 | 083 | 025 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 雷雲硬革額当 | 040 | 033 | 012 | 006 | 045 | 097 | 025 | 入手 : 依頼 「西部戦線異常あり」 「西域土産を求めて」 「望郷の念」 生産 : - |
| 蛇鱗兜 | 041 | 031 | 010 | 005 | 042 | 091 | 023 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 革兜具中級・弐 |
| 鮫鱗兜 | 041 | 031 | 010 | 005 | 042 | 070 | 027 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・弐 備考 : 命中+10 |
| 龍鱗兜 | 043 | 033 | 010 | 006 | 044 | 099 | 025 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・弐 |
| 六花の額当 | 043 | 036 | 012 | 005 | 046 | 094 | 029 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 天山金糸革兜 | 044 | 038 | 013 | 007 | 049 | 114 | 029 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・弐 |
| 玄狐革兜 | 045 | 035 | 011 | 006 | 045 | 106 | 027 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 革兜具中級・弐 |
| 玄鹿革兜 | 045 | 035 | 011 | 006 | 045 | 082 | 032 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・弐 備考 : 命中+14 |
| 白魔の額当 | 045 | 040 | 014 | 005 | 049 | 101 | 032 | 入手 : 氷雪峰の戦神獣 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青羊革兜 | 047 | 037 | 011 | 006 | 047 | 114 | 029 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・参 |
| 報復兜 | 048 | 051 | 021 | - | 056 | 159 | 047 | 入手 : - 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金獅革兜 | 049 | 039 | 012 | 007 | 048 | 121 | 031 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・参 |
| 天狗革兜 | 049 | 039 | 012 | 007 | 048 | 094 | 037 | 入手 : - 生産 : 革兜具中級・参 備考 : 命中+18 |
| 蓮翼兜 | 050 | 051 | 021 | - | 056 | 139 | 035 | 入手 : - 生産 : 革防具上級・壱 |
