金属具 脚 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *軍合戦用鉄脚甲 | 001 | 037 | - | 007 | 015 | 119 | 015 | 入手 : イベント合戦 「初心者演習」で配布 生産 : - 備考 : 合戦専用装備 |
| 水鏡村の脚甲 | 001 | 004 | - | 002 | 004 | 003 | - | 入手 : 依頼 「戦闘の道」 生産 : - |
| 質素な戦靴 | 001 | 004 | - | 002 | 004 | 003 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属脚甲入門・壱 |
| 質素な脚甲 | 003 | 005 | - | 002 | 004 | 008 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属脚甲入門・壱 |
| 環鎖吊腿 | 005 | 007 | - | 002 | 005 | 013 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属脚甲入門・壱 |
| 勇戦の脛当て | 006 | 010 | - | 002 | 005 | 017 | - | 入手 : 依頼 「鳳を救う者」 生産 : - |
| 銅鋲脚甲 | 007 | 008 | - | 002 | 006 | 018 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 金属脚甲入門・弐 |
| 防刃吊腿 | 009 | 010 | - | 003 | 006 | 023 | 001 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 金属脚甲入門・弐 |
| 鉄鎖吊腿 | 011 | 011 | - | 003 | 007 | 028 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・参 |
| 祭儀脚甲 | 012 | 013 | - | 003 | 007 | 032 | 002 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 五連鉄環脚 | 013 | 013 | - | 003 | 007 | 033 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・参 |
| 先兵の脚甲 | 014 | 015 | - | 003 | 009 | 035 | 002 | 入手 : 依頼 「農家の窮状」 生産 : - |
| 鋲打鉄脚甲 | 015 | 014 | - | 004 | 008 | 038 | 003 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・参 |
| 新兵立志脚甲 | 015 | 023 | - | 006 | 012 | 064 | 007 | 入手
:イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 鋲打防刃吊腿 | 017 | 016 | - | 004 | 009 | 043 | 003 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・四 |
| 義兵脚甲 | 018 | 018 | - | 004 | 009 | 048 | 003 | 入手 : ドロップ 「董卓軍刀兵」 生産 : - |
| 護者の脛当 | 018 | 019 | - | 004 | 010 | 049 | 004 | 入手 : 依頼 「卑劣な鼠」 生産 : - |
| 獅子脚甲 | 019 | 017 | - | 004 | 009 | 048 | 004 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・四 |
| 十連鉄環脚 | 021 | 019 | - | 005 | 010 | 053 | 004 | 入手 : 本拠 生産 : 金属脚甲入門・伍 |
| 錬鋼環鎖吊腿 | 023 | 021 | - | 005 | 010 | 058 | 005 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲入門・伍 |
| 衛士鉄脚甲 | 024 | 023 | - | 005 | 012 | 063 | 006 | 入手 : ドロップ 「豫州狼」 生産 : - |
| 錬鋼鋲打吊腿 | 025 | 023 | - | 005 | 011 | 063 | 006 | 入手 : 本拠 生産 : 金属脚甲入門・伍 |
| 錬鋼脚甲 | 027 | 024 | - | 005 | 012 | 070 | 007 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲初級・壱 |
| 金箔環鎖吊腿 | 029 | 026 | - | 006 | 012 | 078 | 008 | 入手 : 本拠 生産 : 金属脚甲初級・壱 |
| 騎兵鋼脚甲 | 030 | 029 | - | 006 | 013 | 085 | 009 | 入手 : ドロップ「村襲い熊」 生産 : - |
| 金箔鋲打吊腿 | 031 | 028 | - | 006 | 013 | 085 | 009 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲初級・弐 |
| 金箔脚甲 | 033 | 030 | - | 006 | 013 | 093 | 010 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属脚甲初級・弐 |
| 咎人の脚甲 | 033 | 035 | - | 006 | 012 | 111 | 011 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛環鎖吊腿 | 035 | 032 | - | 007 | 014 | 100 | 011 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲初級・弐 |
| 長江鉄脚甲 | 035 | 035 | - | 008 | 016 | 110 | 012 | 入手 : 依頼 「巨狼退治」 生産 : - |
| 校尉銀脚甲 | 036 | 035 | - | 007 | 015 | 109 | 012 | 入手 : ドロップ 「人食い熊」 生産 : - |
| 腐気の脚甲 | 036 | 040 | 2 | 007 | 012 | 130 | 013 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛鋲打吊腿 | 037 | 034 | - | 007 | 015 | 108 | 013 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属脚甲中級・壱 |
| 舞葉の脚甲 | 037 | 039 | 2 | 007 | 013 | 129 | 013 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛脚甲 | 039 | 036 | - | 007 | 015 | 115 | 014 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・壱 |
| 桃樹の脚甲 | 039 | 043 | 2 | 007 | 013 | 144 | 015 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の脚甲 | 040 | 043 | 2 | 007 | 014 | 143 | 016 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 雹雲鉄脚甲 | 040 | 041 | - | 009 | 017 | 131 | 017 | 入手 : 依頼 「西風を入れるな」 生産 : - |
| 勇鋭重戦靴 | 041 | 038 | - | 008 | 016 | 123 | 016 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属脚甲中級・弐 |
| 鬼紋象嵌重戦靴 | 041 | 037 | - | 008 | 020 | 111 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・弐 |
| 奮威重戦靴 | 043 | 040 | - | 008 | 016 | 130 | 017 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・弐 |
| 六花の脚甲 | 043 | 046 | 3 | 008 | 014 | 156 | 018 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 天山黒玉脚甲 | 044 | 045 | - | 010 | 019 | 148 | 020 | 入手 : 依頼 「聖なる井戸」 生産 : - |
| 千綴輝葉脚甲 | 045 | 042 | - | 008 | 017 | 138 | 019 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属脚甲中級・弐 |
| 鳳紋象嵌堅脚甲 | 045 | 038 | - | 008 | 022 | 125 | 024 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・弐 |
| 白魔の脚甲 | 045 | 050 | 3 | 008 | 015 | 172 | 021 | 入手 : 氷雪峰の戦神獣 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 弾箭砕刃脚甲 | 047 | 044 | - | 008 | 018 | 145 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・参 |
| 遺恨重脚甲 | 048 | 053 | - | 010 | 027 | 175 | 035 | 入手 : - 生産 : - 備考 : 気受止+1.0% 装備後取引不可 |
| 真武堅脚甲 | 049 | 046 | - | 009 | 018 | 153 | 022 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・参 |
| 龍紋象嵌堅脚甲 | 049 | 040 | - | 009 | 023 | 139 | 028 | 入手 : - 生産 : 金属脚甲中級・参 |
| 甲武重脚甲 | 050 | 053 | - | 010 | 021 | 175 | 025 | 入手 : - 生産 : 金属防具上級・壱 備考 : 気受止率+1.0% |
