装飾 耳 性能
※適中率の耳「◎」首「○」などは、アップ量が「耳>首」の意味です。
※比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り装飾の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 命中値 | 適中率 | 防御力 | 受止値 | 最大体力 | 妖力 | 気適中率 | 気防御力 | 気受止率 | 最大気力 |
| 耳 | - | ◎ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ◎ |
| 首 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 腰 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 指 | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | ○ |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 適中率 | 防御力 | 気適中率 | 気防御力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音輝の耳飾 | 001 | 0.6 | - | - | - | 009 | 入手 : 推奨PC特典 (TOSHIBA、GTUNE) 生産 : - |
| 古びた耳墜 | 001 | 0.1 | 002 | 0.1 | 001 | 005 | 入手 : 依頼 「銭荘に荷物を預けよう 」 生産 : - |
| 花精耳墜 | 001 | 0.1 | 001 | 0.1 | 001 | 005 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・壱 |
| 樹精耳墜 | 004 | 0.3 | 002 | 0.2 | 006 | 007 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・壱 |
| 地精耳墜 | 008 | 0.5 | 004 | 0.4 | 005 | 009 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・弐 |
| 水精耳墜 | 012 | 0.7 | 006 | 0.6 | 007 | 011 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・参 |
| 羽の耳飾 | 012 | 0.7 | 006 | 0.7 | 008 | 012 | 入手 : 依頼 「忍び愛」 (1次プレオープン時の依頼) 生産 : |
| 伝家の耳墜 | 014 | 0.8 | 008 | 0.7 | 009 | 014 | 入手 : 依頼 「豫州盗賊を倒せ」 生産 : - |
| 風精耳墜 | 016 | 0.9 | 008 | 0.8 | 009 | 013 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・四 |
| 水晶耳墜 | 019 | 1.0 | 010 | 1.0 | 010 | 014 | 入手 : ドロップ 「追放道士」 生産 : - |
| 火精耳墜 | 020 | 1.1 | 010 | 1.0 | 011 | 015 | 入手 : - 生産 : 宝飾入門・四 |
| 清泉耳堕 | 024 | 1.3 | 012 | 1.2 | 013 | 017 | 入手 : 許昌、建業、成都 生産 : 宝飾入門・伍 |
| 黄砂耳堕 | 028 | 1.5 | 014 | 1.4 | 015 | 019 | 入手 : - 生産 : 宝飾初級・壱 |
| 翡翠耳墜 | 029 | 1.5 | 016 | 1.5 | 016 | 020 | 入手 : ドロップ 「穴掘り強盗、 大針サソリ」 生産 : - |
| 開運耳墜 | 030 | 1.6 | 010 | 1.8 | 020 | 024 | 入手 : 依頼 「兵が恐れるもの」 ( 武将依頼:太史慈 ) 生産 : - |
| 碧海耳墜 | 032 | 1.7 | 016 | 1.6 | 017 | 021 | 入手 : - 生産 : 宝飾初級・弐 |
| 奇石の耳墜 | 035 | 2.0 | 020 | 2.0 | 020 | 025 | 入手 : 依頼 「三賊討伐」 ( 武将依頼:許褚 ) 生産 : - |
| 慈雨耳堕 | 036 | 1.9 | 018 | 1.8 | 019 | 023 | 入手 : - 生産 : 宝飾中級・壱 |
| 復讐鬼の耳墜 | 036 | 2.0 | 017 | 2.0 | 023 | 028 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 琥珀耳墜 | 039 | 2.0 | 021 | 2.0 | 021 | 025 | 入手 : ドロップ 「虎喰いワニ」 生産 : - |
| 雷雲耳堕 | 040 | 2.1 | 020 | 2.0 | 021 | 025 | 入手 : - 生産 : 宝飾中級・壱 |
| 光雪耳墜 | 043 | 2.2 | 022 | 2.2 | 022 | 026 | 入手 : - 生産 : 装飾中級・弐 |
| 竜鳴耳墜 | 043 | 2.3 | 023 | 2.5 | 025 | 030 | 入手 : 依頼「母への孝養」 ( 武将依頼:太史慈 ) 生産 : - 備考 : 体力+25 |
| 蒼天耳堕 | 046 | 2.4 | 023 | 2.3 | 024 | 028 | 入手 : - 生産 : 装飾中級・参 |
| 盤古耳堕 | 050 | 2.6 | 025 | 2.5 | 026 | 030 | 入手 : - 生産 : 装飾中級・参 |
| 遠征用耳飾り | 050 | - | 049 | - | 050 | 040 | 入手 : 報奨品 報奨値 400 生産 : - 備考 : 回避+34、受止+34 気受止+3.0%、体力+55 移動速度+10% |
