霊玉 性能
生産宝飾加工 : 霊玉
| 入手 | 種類 | 対象 |
■霊玉
| 名前 | 対象 | Lv条件 | 効果 | 入手 |
| 攻撃の火霊玉 | 武器 | - | 攻撃力+15 | 霊玉初級・弐 |
| 攻撃の火霊玉・弐 | 武器 | 35 | 攻撃力+25 | 霊玉中級・弐 |
| 堅牢の火霊玉 | 武器 | 45 | 攻撃力+25、受止値+15 | 裏石林 |
| 命中の火霊玉 | 武器 | - | 命中値+25 | 霊玉初級・弐 |
| 命中の火霊玉・弐 | 武器 | 35 | 命中値+35 | 霊玉中級・弐 |
| 体力の火霊玉 | 武器 | - | 最大体力+10 | 霊玉初級・弐 |
| 体力の火霊玉・弐 | 武器 | 35 | 最大体力+20 | 霊玉中級・弐 |
| 体力の火霊玉・参 | 武器 | 45 | 最大体力+50 | 霊玉上級・壱 |
| 護印の火霊玉 | 武器 | 45 | 最大体力+20、最大気力+10 | 裏石林 |
| 適中の火霊玉 | 武器 | 31 | 攻撃力+10、適中率+0.5% | 霊玉初級・参 |
| 適中の火霊玉・弐 | 武器 | 41 | 攻撃力+20、適中率+1.0% | 霊玉中級・参 |
| 練気の火霊玉 | 武器 | 31 | 妖力+5、気適中率+0.5% | 霊玉初級・参 |
| 練気の火霊玉・弐 | 武器 | 41 | 妖力+10、気適中率+1.0% | 霊玉中級・参 |
| 気力の火霊玉 | 武器 | - | 最大気力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 気力の火霊玉・弐 | 武器 | 35 | 最大気力+15 | 霊玉中級・弐 |
| 妖力の火霊玉 | 武器 | - | 妖力:+10 | 霊玉初級・弐 |
| 妖力の火霊玉・弐 | 武器 | 35 | 妖力+20 | 霊玉中級・弐 |
| 護法の火霊玉 | 武器 | 45 | 妖力+20、気受止率+1.0% | 裏石林 |
| 防御の土霊玉 | 盾 | - | 防御力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 防御の土霊玉・弐 | 盾 | 35 | 防御力+8 | 霊玉中級・弐 |
| 気防の土霊玉 | 盾 | - | 気防御力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 気防の土霊玉・弐 | 盾 | 35 | 気防御力+15 | 霊玉中級・弐 |
| 体力の土霊玉 | 盾 | - | 最大体力+10 | 霊玉初級・弐 |
| 体力の土霊玉・弐 | 盾 | 35 | 最大体力+20 | 霊玉中級・弐 |
| 気力の土霊玉 | 盾 | - | 最大気力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 気力の土霊玉・弐 | 盾 | 35 | 最大気力+15 | 霊玉中級・弐 |
| 守人の土霊玉 | 盾 | 31 | 防御力+3、受止値+1 | 霊玉初級・参 |
| 守人の土霊玉・弐 | 盾 | 41 | 防御力+8、受止値+5 | 霊玉中級・参 |
| 抵抗の土霊玉 | 盾 | 31 | 気防御力+3、気受止率+0.5% | 霊玉初級・参 |
| 抵抗の土霊玉・弐 | 盾 | 41 | 気防御力+10、気受止率+1.5% | 霊玉中級・参 |
| 封印の土霊玉 | 盾 | 45 | 受止値+10、気防御力+15 | 裏石林 |
| 防御の木霊玉 | 防具 | - | 防御力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 防御の木霊玉・弐 | 防具 | 35 | 防御力+8 | 霊玉中級・弐 |
| 気防の木霊玉 | 防具 | - | 気防御力+10 | 霊玉初級・弐 |
| 気防の木霊玉・弐 | 防具 | 35 | 気防御力+20 | 霊玉中級・弐 |
| 抵抗の木霊玉 | 防具 | 45 | 気防御力+20、気受止率+1.0% | 裏石林 |
| 体力の木霊玉 | 防具 | - | 最大体力+10 | 霊玉初級・弐 |
| 体力の木霊玉・弐 | 防具 | 35 | 最大体力+20 | 霊玉中級・弐 |
| 気力の木霊玉 | 防具 | - | 最大気力+5 | 霊玉初級・弐 |
| 気力の木霊玉・弐 | 防具 | 35 | 最大気力+15 | 霊玉中級・弐 |
| 護印の木霊玉 | 防具 | 45 | 最大体力+20、最大気力+10 | 裏石林 |
| 見切りの木霊玉 | 防具 | 45 | 命中値+20、回避値+5 | 裏石林 |
| 回避の木霊玉 | 防具 | 31 | 防御力+3、回避値+1 | 霊玉初級・参 |
| 回避の木霊玉・弐 | 防具 | 41 | 防御力+8、回避値+5 | 霊玉中級・参 |
| 守人の木霊玉 | 防具 | 31 | 防御力+3、受止値+1 | 霊玉初級・参 |
| 守人の木霊玉・弐 | 防具 | 41 | 防御力+8、受止値+5 | 霊玉中級・参 |
| 気力の木霊玉・参 | 防具 | 45 | 気力+25 | 霊玉上級・壱 |
| 抵抗の木霊玉 | 防具 | 45 | 気防御力+10、気受止率+1.0% | 裏石林 |
| 俊足の金霊玉 | 装飾 | - | 移動速度変化:10% | 霊玉入門・壱 |
| 強壮の金霊玉 | 装飾 | - | 体力自動回復量変化:3% | 霊玉初級・壱 |
| 誘引の金霊玉 | 装飾 | - | 敵対値上昇率変化:100% | 霊玉初級・壱 |
| 回復の金霊玉 | 装飾 | - | 気力自動回復量変化:3% | 霊玉中級・壱 |
| 護印の金霊玉 | 装飾 | 31 | 最大体力+10、最大気力+5 | 霊玉初級・参 |
| 護印の金霊玉・弐 | 装飾 | 41 | 最大体力+20、最大気力+15 | 霊玉中級・参 |
| 護印の金霊玉・参 | 装飾 | 45 | 最大体力+40、最大気力+20 | 霊玉上級・壱 |
| 精神の金霊玉 | 装飾 | 31 | 妖力+10、気防御力+5 | 霊玉初級・参 |
| 精神の金霊玉・弐 | 装飾 | 41 | 妖力+15、気防御力+10 | 霊玉中級・参 |
| 烈気の金霊玉 | 装飾 | 31 | 気適中+0.5%、気受止率+0.5% | 霊玉初級・参 |
| 烈気の金霊玉・弐 | 装飾 | 41 | 気適中+1.0%、気受止率+1.0% | 霊玉中級・参 |
| 忍耐の金霊玉 | 装飾 | 31 | 適中率+0.5%、防御力+3 | 霊玉初級・参 |
| 忍耐の金霊玉・弐 | 装飾 | 41 | 適中率+1.0%、防御力+8 | 霊玉中級・参 |
| 鉄壁の金霊玉 | 装飾 | 45 | 受止値+15、気受止率+1.0% | 裏石林 |
| 見切の金霊玉 | 装飾 | 45 | 命中値+25、回避値+15 | 裏石林 |
| 護印の水霊玉 | 袋 | - | 最大体力+10、最大気力+5 | 霊玉初級・参 |
| 精神の水霊玉 | 袋 | - | 妖力+10、気防御力+5 | 霊玉初級・参 |
| 烈気の水霊玉 | 袋 | - | 気適中+0.5%、気受止率+0.5% | 霊玉初級・参 |
| 忍耐の水霊玉 | 袋 | - | 適中率+0.5%、防御力+3 | 霊玉初級・参 |
