モンスター 涼州
| フィールド | : 荊州 / 司隷 / 豫州 / 揚州 / 益州 / 涼州 |
| ダンジョン | : 石林 / 吐糸洞 / 呪われた陵墓 |
| プライベートダンジョン | : 見捨てられた村 / 誘惑の森 |
行動は、「A」:アクティブ、「L」:リンクのことです。
経験値と金銭は敵のLvにより多少変化します。
経験値は自身のLvが高いと少なくなります。
自身と敵とのLv差があるとアクティブでなくなるモンスターもいます。
| Lv | 名前 | 所在 | 行動 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 西風団手下 | 荒涼の砂漠 5-8 |
A | 軍用茶 赤鉄鉱石 西域の材木 西風団の灰巾 砂まみれの竹簡 |
強撃 練気の矢 気の障壁・参 |
| 40 | 董卓軍精兵 | 長城外 9-13 9-15 |
A | 西域の材木 砂まみれの竹簡 |
強撃 練気の矢 気の障壁・参 |
| 40 | 董卓軍重兵 | 長城外 5-15 9-13 |
A | 気の障壁・参 | |
| 40 | 董卓軍警備兵 | 長城外 6-15 |
A | ||
| 40 | 董卓軍見張り兵 | 長城外 6-15 |
A | ||
| 40 | 董卓軍弓兵精鋭 | 長城外 6-15 |
A | ||
| 40 | 西風団弓兵 | 天山石窟 3-11 |
A | 流血の矢 | |
| 40-41 | 涼州狼 | 長城外 の全域 (夜限定) |
A | 軍用漢方材 滋養獣肉 |
強撃 流血閃・四 剛力・弐 |
| 40 | 白砂ヘビ | 長城外 の全域 (昼限定) |
A | 軍用漢方材 滋養獣肉 発光核 西域の材木 砂まみれの竹簡 |
強撃 流血閃・四 剛力・弐 |
| 40-41 | 涼州イナゴ | 光陰の砂浜 5-5 |
A | 発光核 | 強振 流血閃・四 回避の構え・四 |
| 40-41 | 砂漠サソリ | 長城外 の全域 |
A | 発光核 | - |
| 42 | 西風団衛兵 | 天山石窟 3-11 |
A | 軍用茶 赤鉄鉱石 西域の材木 砂まみれの竹簡 |
流血閃・四 捨て身・参 |
| 42 | 涼州ヘビ | 荒涼の砂漠 12-6 |
A | 滋養獣肉 | 剛力・弐 |
| 42 | 涼州サソリ | 荒涼の砂漠 5-10 |
A | 発光核 西域の材木 |
強撃 連撃 剛力・弐 |
| 42 | 流砂サソリ | 荒涼の砂漠 5-9 |
A | 強撃 連撃 剛力・弐 |
|
| 42 | 砂潜クモ | 光陰の砂浜 5-6 |
A | 強振 剛力・壱 |
|
| 43 | 西風団導士 | 天山石窟 3-10 |
A | 気力吸収 | |
| 42-43 | 砂屍狼 | 荒涼の砂漠 8-8 |
A | 軍用神薬剤 | 強撃 捨て身・参 毒呪・四 |
| 43-44 | 荒砂鷲 | 荒涼の砂漠 5-9 12-6 |
A | 剛撃 | |
| 43-44 | 馬襲い狼 | 荒涼の砂漠 8-7 |
A | 滋養獣肉 西域の材木 砂まみれの竹簡 馬襲い狼の牙 |
流血閃・四 |
| 43 | 砂嵐サソリ | 荒涼の砂漠 10-6 |
A | 発光核 | 強撃 連撃 剛力・弐 |
| 43 | 西風団首領 | 天山石窟 3-10 |
A | ||
| 44 | 赤砂ヘビ | 荒涼の砂漠 5-9 |
A | 軍用漢方材 発光核 滋養獣肉 |
強撃 流血閃・四 剛力・弐 |
| 44 | 大砂クモ | 荒涼の砂漠 6-11 |
A | 軍用漢方材 蜘蛛糸 |
剛力・壱 止脚糸・四 毒呪・四 |
| 44 | 砂地獄 | 荒涼の砂漠 10-6 |
A | 蜘蛛糸 西域の材木 |
剛力・壱 止脚糸・四 毒呪・四 |
| 46 | 砂鬼 | 荒涼の砂漠 10-4 |
A | なぎ払い 痛転気・四 |
|
| 46 | 闇狼 | 荒涼の砂漠 11-5 |
A | 毒呪・四 捨て身・参 |
|
| 46-47 | 火鼠 | 風蝕台 の全域 |
A | 赤鉄鉱石 | 火炎撃・四 流血閃・四 与生術 |
| 46-47 | 死翼 | 風蝕台 の全域 |
A | 剛撃 剛力 |
|
| 48 | 火鳥 | 風蝕台 14-3 |
A | - | |
| 48 | 火光獣 | 風蝕台 14-3 |
A | 赤鉄鉱石 | 灼熱地獄 与生術 |
