アイテム 店加工品 木材
| 店加工品 : 金属 / 木材 / 皮革 / 布地 / 宝飾 / 調薬 / 料理 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 生産技能 : | |||||||||
| 名前 | 生産技能 | 生産素材 | 購入NPC | 買値 |
|---|---|---|---|---|
| 竹材 | 木材基礎・壱 | 真竹x12 | 木工材料屋 | 0048 |
| 樫材 | 木材基礎・壱 | 樫の丸太x12 | 木工材料屋 | 0048 |
| 透漆 | 木材基礎・壱 | 生漆x12 | 木工材料屋 | 0048 |
| 樺材 | 木材基礎・弐 | 樺の丸太x12 | 木工材料屋 | 0120 |
| 弦 | 木材基礎・弐 | 透漆x10、革紐x10 | 木工材料屋 | 0360 |
| 編白羽 | 木材基礎・弐 | 白羽x12 | 木工材料屋 | 0048 |
| 桃材 | 木材基礎・参 | 桃の丸太x12 | 木工材料屋 | 0480 |
| コウゾ材 | 木材基礎・参 | コウゾx12 | 木工材料屋 | 0480 |
| 檀材 | 木材基礎・参 | 檀の丸太x12 | 木工材料屋 | 0900 |
| 黒漆 | 木材基礎・参 | 透漆x10、鉄鉱石x2、 コウゾ材x2 |
木工材料屋 | 0448 |
| 編蔓 | 木材基礎・参 | 藤蔓x12 | 木工材料屋 | 1800 |
| 蔓紐 | 木材基礎・参 | 藤蔓x12 | 木工材料屋 | 0900 |
| 強化弦 | 木材基礎・参 | 蔓紐x5、黒漆x10 | 木工材料屋 | 4490 |
| 黒檀材 | 木材基礎・四 | 黒檀x12 | 木工材料屋 | 2400 |
| 白蝋棒 | 木材基礎・四 | 白蝋木x12 | 木工材料屋 | 2400 |
| 編黒羽 | 木材基礎・四 | 黒羽x8 | 木工材料屋 | 3200 |
