アイテム 一般 報奨品
一般 : 依頼 / 薬 / 食品 / 霊符 / 霊玉 / 納品 / 珍品 / 報奨品
報奨品は報奨値と交換で入手できます。
報奨値は合戦に参加し、合戦終了時に得られます。
勢力専用の品や、特別な薬など他では手に入らない特別なアイテムもあります。
連勝数・国力は合戦 ( 三国制覇 )の勝敗により決まります。
初期国力4400で、1敗すると-100、1勝すると+100です。
| 名前 | 報奨値 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 報奨金塊 | 02 | - | 珍品:売値1000銭 |
| 連勝記念変身福袋 | 06 | 連勝2 | - |
| 声変更薬 | 32 | 連勝4 | - |
| 髪の色変更薬 | 32 | 連勝6 | - |
| 髪型変更薬 | 32 | 連勝6 | - |
| 肌の色変更薬 | 32 | 連勝8 | - |
| 顔特徴変更薬 | 32 | 連勝8 | - |
| 部曲砦福袋 | 10 | - | ※1 |
| 魏軍青巾 | 08 | - | ※2 |
| 魏軍華髪飾り | 08 | - | ※2 |
| 魏軍青冠 | 16 | 国力4400 | ※2 |
| 魏軍青頭巾 | 24 | 国力4800 | ※2 |
| 魏軍正装 | 24 | 国力5200 | ※2 |
| 魏軍礼服 | 32 | 国力5600 | ※2 |
| 水練装束 |
40 | 国力6000 | - |
| 魏軍公式長套 | 16 | - | ※2 |
| 魏軍公式短套 | 16 | 連勝1 | ※2 |
| 魏軍外套用意匠 | 04 | - | ※2 |
| 意匠消し | 02 | - | - |
| 旗・魏 | 12 | - | ※2 |
| 鉱石採集品収納箱 | 20 | - | 10枠収納、 1枠に同アイテム5000収納 |
| 木材採集品収納箱 | 20 | - | 10枠収納、 1枠に同アイテム5000収納 |
| 発掘採集品収納箱 | 20 | - | 10枠収納、 1枠に同アイテム5000収納 |
| 薬草採集品収納箱 | 20 | - | 10枠収納、 1枠に同アイテム5000収納 |
| 竹簡収納箱 |
24 | 連勝1 | 10枠収納、 1枠に同アイテム100収納 |
| 魏軍第一節金外套 | 16 | 三国制覇第一節1位 | ※2 |
| 魏軍第一節銀外套 | 16 | 三国制覇第一節2位 | ※2 |
| 魏軍第一節銅外套 | 16 | 三国制覇第一節3位 | ※2 |
| 第二節魏制覇外套 | 16 | 三国制覇第二節1位 | ※2 |
| 第二節魏記念外套 | 16 | 三国制覇第二節2位 三国制覇第二節3位 |
※2 |
※1
部曲砦福袋は使用すると、下記のいずれかになります
特賞 : 虎の敷物、熊の敷物
A賞 : 花瓶卓、花瓶座、座布団
B賞 : 茘枝の種、桃の種、井戸水x5
※2
勢力専用のアイテムです、上記は魏のみ表記しています。
呉・蜀も各々、呉軍赤巾、蜀軍緑巾などがあります。
