竹簡 鑑定後
欠けた竹簡・土まみれの竹簡 / 簡素な竹簡・謎の竹簡 / 上質な竹簡
| 習得条件 | 欠けた竹簡・土まみれの竹簡 簡素な竹簡・謎の竹簡 上質な竹簡 |
| 鑑定後 | 習得条件 | 欠けた竹簡1 | 欠けた竹簡2 | 欠けた竹簡3 | 欠けた竹簡4 | 欠けた竹簡5 | 欠けた竹簡6 | 土まみれの竹簡1 | 土まみれの竹簡2 | 土まみれの竹簡3 | 土まみれの竹簡4 | 土まみれの竹簡5 | 土まみれの竹簡6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錬気の矢・弐 | 防御 Lv014 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 受止の構え・弐 | 防御 Lv018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 回避の構え・弐 | 防御 Lv020 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 炎の盾・弐 | 防御 Lv024 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 氷の盾・弐 | 防御 Lv024 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 錬気の矢・参 | 防御 Lv024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 気の障壁・弐 | 防御 Lv025 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 咆吼・弐 | 防御 Lv026 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ぶちかまし・弐 | 防御 Lv028 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 防御の構え・弐 | 防御 Lv028 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 流血閃・弐 | 攻撃 Lv014 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 強撃・弐 | 攻撃 Lv018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 集中・弐 | 攻撃 Lv022 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 鼓舞・弐 | 攻撃 Lv024 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 偽装・弐 | 攻撃 Lv024 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 火炎撃・弐 | 攻撃 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 氷結撃・弐 | 攻撃 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 捨て身・弐 | 攻撃 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 流血閃・参 | 攻撃 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 疲労の策・弐 | 戦術 Lv016 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 弱化の策・弐 | 戦術 Lv018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 呆然の策・弐 | 戦術 Lv018 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鈍化の策・弐 | 戦術 Lv020 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 破甲の策・弐 | 戦術 Lv024 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 疾駆・弐 | 戦術 Lv024 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 疲労の策・参 | 戦術 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 徒党疾駆・弐 | 戦術 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 流血の矢・弐 | 投射 Lv016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 遠距離射撃・弐 | 投射 Lv016 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 近接射撃・弐 | 投射 Lv022 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 爆裂矢・弐 | 投射 Lv022 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 索敵・弐 | 投射 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 火矢・弐 | 投射 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 氷矢・弐 | 投射 Lv030 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 体力上昇・弐 | 練丹 Lv012 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 再生・弐 | 練丹 Lv016 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 閃光・弐 | 練丹 Lv018 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 簡易回復・弐 | 練丹 Lv018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 活性化・弐 | 練丹 Lv022 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 体力上昇・参 | 練丹 Lv022 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 再生・参 | 練丹 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 閃光・参 | 練丹 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 呪詛散布・弐 | 練丹 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 回復・弐 | 練丹 Lv030 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 気閃刃・弐 | 妖術 Lv014 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 高揚・弐 | 妖術 Lv016 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気閃撃・弐 | 妖術 Lv018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気閃弾・弐 | 妖術 Lv022 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 高揚・参 | 妖術 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 気閃刃・参 | 妖術 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 氷結掌・弐 | 妖術 Lv026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 火炎掌・弐 | 妖術 Lv028 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 習得条件 | 欠けた竹簡・土まみれの竹簡 簡素な竹簡・謎の竹簡 上質な竹簡 |
| 鑑定後 | 習得条件 | 簡素な竹簡1 | 簡素な竹簡2 | 簡素な竹簡3 | 簡素な竹簡4 | 簡素な竹簡5 | 簡素な竹簡6 | 謎の竹簡1 | 謎の竹簡2 | 謎の竹簡3 | 謎の竹簡4 | 謎の竹簡5 | 謎の竹簡6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気の障壁・弐 | 防御 Lv025 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 咆哮・弐 | 防御 Lv026 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ぶちかまし・弐 | 防御 Lv028 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 防御の構え・弐 | 防御 Lv028 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 生気 ( 自動 ) | 防御 Lv028 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 守りの要・弐 | 防御 Lv032 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 気流飛散・弐 | 防御 Lv032 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 練気の矢・四 | 防御 Lv034 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 敬遠 ( 自動 ) | 防御 Lv034 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 受止の構え・参 | 防御 Lv036 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 痛転気・弐 | 防御 Lv036 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 咆哮・参 | 防御 Lv038 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 矛落とし・弐 | 防御 Lv038 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 火炎撃・弐 | 攻撃 Lv026 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 氷結撃・弐 | 攻撃 Lv026 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 流血閃・参 | 攻撃 Lv026 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 捨て身・弐 | 攻撃 Lv026 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 致命傷 ( 自動 ) | 攻撃 Lv028 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 裂命撃・弐 | 攻撃 Lv030 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 破心撃・弐 | 攻撃 Lv032 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 偽装・参 | 攻撃 Lv032 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 強力 ( 自動 ) | 攻撃 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 捨て身・参 | 攻撃 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| なぎ払い・弐 | 攻撃 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 流血閃・四 | 攻撃 Lv038 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 刺痛の策・弐 | 戦術 Lv028 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 疲労の策・参 | 戦術 Lv028 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 徒党疾駆・弐 | 戦術 Lv028 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 抵抗力 ( 自動 ) | 戦術 Lv028 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 停気・弐 | 戦術 Lv030 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 破甲の策・参 | 戦術 Lv032 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鈍化の策・参 | 戦術 Lv032 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 強振・弐 | 戦術 Lv034 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 呆然の策・参 | 戦術 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 復興力 ( 自動 ) | 戦術 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 大喝・弐 | 戦術 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 気流反転・弐 | 戦術 Lv038 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 策敵・弐 | 投射 Lv026 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火矢・弐 | 投射 Lv028 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 的確 ( 自動 ) | 投射 Lv028 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 氷矢・弐 | 投射 Lv030 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 遠距離射撃・参 | 投射 Lv032 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 流血の矢・参 | 投射 Lv030 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 必殺の矢・弐 | 投射 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 弱化矢・弐 | 投射 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 腕前 ( 自動 ) | 投射 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 狙撃の構え・弐 | 投射 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 刻印矢・弐 | 投射 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 再生・参 | 練丹 Lv026 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 閃光・参 | 練丹 Lv028 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 呪詛散布・弐 | 練丹 Lv028 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 賢明 ( 自動 ) | 練丹 Lv028 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 回復・弐 | 練丹 Lv030 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 体力上昇・四 | 練丹 Lv032 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 浄化・弐 | 練丹 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 痛覚麻痺・弐 | 練丹 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 迅速 ( 自動 ) | 練丹 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 簡易回復・参 | 練丹 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 再生・四 | 練丹 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 閃光・四 | 練丹 Lv038 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 高揚・参 | 妖術 Lv026 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気閃刃・参 | 妖術 Lv026 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 氷結賞・弐 | 妖術 Lv026 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 火炎掌・弐 | 妖術 Lv028 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 能力 ( 自動 ) | 妖術 Lv028 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気力吸収・弐 | 妖術 Lv032 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 気脈衰弱・弐 | 妖術 Lv032 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 気閃撃・参 | 妖術 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 陰陽転化・弐 | 妖術 Lv034 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 硬気功・弐 | 妖術 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 精神集中・弐 | 妖術 Lv038 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 付与 ( 自動 ) | 妖術 Lv036 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 習得条件 | 欠けた竹簡・土まみれの竹簡 簡素な竹簡・謎の竹簡 上質な竹簡 |
| 鑑定後 | 習得条件 | 上質な竹簡1 | 上質な竹簡2 | 上質な竹簡3 | 上質な竹簡4 | 上質な竹簡5 | 上質な竹簡6 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛転気・弐 | 防御 Lv036 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 矛落とし・弐 | 防御 Lv038 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 咆哮・参 | 防御 Lv038 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 気の障壁・参 | 防御 Lv040 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 渾身撃・弐 | 防御 Lv040 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 剛健改 | 防御 Lv040 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 強撃・参 | 攻撃 Lv036 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鼓舞・参 | 攻撃 Lv036 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| なぎ払い・弐 | 攻撃 Lv036 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 流血閃・四 | 攻撃 Lv038 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 連撃・弐 | 攻撃 Lv038 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 集中・参 | 攻撃 Lv040 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 偽装・四 | 攻撃 Lv040 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 強壮改 | 攻撃 Lv040 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 大喝・弐 | 戦術 Lv036 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 弱化の策・参 | 戦術 Lv036 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 気流反転・弐 | 戦術 Lv038 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 疲労の策・四 | 戦術 Lv040 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 俊足改 | 戦術 Lv040 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 流血の矢・参 | 投射 Lv030 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 刻印矢・弐 | 投射 Lv036 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 乱れ撃ち・弐 | 投射 Lv036 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 速射の構え・弐 | 投射 Lv036 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 連射・弐 | 投射 Lv038 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 近接射撃・参 | 投射 Lv038 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 爆裂矢・参 | 投射 Lv040 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 急速改 | 投射 Lv040 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 簡易回復・参 | 練丹 Lv036 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 再生・四 | 練丹 Lv036 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 大練丹・弐 | 練丹 Lv036 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 閃光・四 | 練丹 Lv038 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 活性化・参 | 練丹 Lv040 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 効能強化・弐 | 練丹 Lv040 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 気力回復改 | 練丹 Lv040 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 硬気功・弐 | 妖術 Lv036 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 高揚・四 | 妖術 Lv036 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気閃撃・参 | 妖術 Lv036 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 気閃刃・四 | 妖術 Lv038 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 生気転換・弐 | 妖術 Lv038 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 精神集中・弐 | 妖術 Lv038 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 知能改 | 妖術 Lv040 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
