部曲 部曲砦 交易商人
■入手
・砦に配置できる物は、NPC交易商人から購入、イベント特典などで手に入ります
・部曲資金で購入できます。
・NPC部曲砦管理官を通じて、所持金から“部曲資金”へ入金できます。
・金10,000が部曲資金1に相当します。
・交易商人、闇商人は、日毎に入替わり(実時間0時ごろ)、品揃えも変わります
■配置
・購入した物は収容物に移動し、配置することができます。
・配置できるアイテム数には、下記の合計配置値と合計NPC数の制限を受けます
収容件数:50、合計配置値:200、合計NPC数:50
※収容物の上限は配置管理ウィンドウの「収容件数」で確認できます。
■交易商人・高級商人・闇商人・長安の家具商人の販売品
| 種類
配置場所 各々のアイテムクリックで 右に画像を表示します。 ※画像は、まだ基本屋敷・壱だけです 随時追加致します。 |
![]() |
| 名前 | 資金 | 配置値 | 配置場所 | 種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部曲砦 | 1000 | - | - | - | |
| 基本屋敷・壱 | 0600 | 9 | 地面 | 建物 | |
| 基本屋敷・弐 | 0650 | - | 地面 | 建物 | |
| 基本屋敷・参 | 0650 | 10 | 地面 | 建物 | |
| 基本屋敷・四 | 0650 | 7 | 地面 | 建物 | |
| 天蓋付き寝具 | 1200 | 1 | 地面 | 家具 | |
| 木製箪笥 | 0450 | 1 | 地面 | 家具 | |
| 食卓 | 0100 | 1 | 地面 | 家具 | |
| 花瓶卓 | 0070 | 1 | 地面 | 家具 | |
| 大型酒瓶 | 0080 | 1 | 地面 | 装飾品 | |
| 小型酒瓶 | 0030 | 1 | 地面 | 装飾品 | |
| 花瓶 | 0050 | 1 | 地面 | 装飾品 | |
| 燭台 | 0050 | 2 | 地面 | 装飾品 | |
| 油灯 | 0100 | 2 | 地面 | 装飾品 | |
| 木箱 | 0030 | 1 | 地面 | 装飾品 | |
| 飾り扇・壱 | 0300 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 飾り文字・倒福 | 0600 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 飾り文字・寿 | 0450 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 飾り金文字・倒福 |
0600 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 飾り金文字・福 |
0600 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 飾り金文字・寿 |
0450 | 1 | 壁面 | 装飾品 | |
| 三連提灯 |
0600 | - | - | - | |
| 壁柱・壱 | 0080 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 外壁・壱 | 0200 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 外壁・弐 | 0200 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 外壁・参 | 0200 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 外壁・四 | 0350 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 石床 | 0080 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 角用石床・壱 | 0080 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 角用石床・弐 | 0080 | 1 | 地面 | 建材 | |
| 座布団 | 0020 | 1 | 地面 | 家具 | |
| 虎皮敷物 | 0600 | 1 | 室内 | 装飾品 | |
| 熊皮敷物 | 0450 | 1 | 室内 | 装飾品 | |
| 伝言板 | 0015 | 3 | 屋外 | 配置物 | メッセージを残せる(8文字) |
| 古筝 | 0500 | 1 | 地面 | 装飾品 | 砦のBGMを変更 (※3) |
| かがり火・壱 | 0450 | - | - | - | |
| 垂れ幕 | 0450 | - | - | - | |
| 掛け軸・牡丹 | 0350 | - | - | - | |
| 切り絵・牛 | 0500 | - | - | - | |
| 魏の石獅子 | 0500 | 1 | 屋外 | 装飾品 | 部曲砦:高級商人 |
| 呉の石獅子 | 0500 | 1 | 屋外 | 装飾品 | 部曲砦:高級商人 |
| 蜀の石獅子 | 0500 | 1 | 屋外 | 装飾品 | 部曲砦:高級商人 |
| 飾り武器 | 0030 | 1 | 地面 | 装飾品 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 展示棚・低 | 0050 | 1 | 地面 | 家具 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 四季屏風 | 0030 | 1 | 地面 | 家具 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 碁盤 | 0030 | 1 | 地面 | 装飾品 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 竹簡 | 0010 | 1 | 室内 | 装飾品 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 宝箱 | 0015 | 1 | 地面 | 家具 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 飾り棚 | 0200 | 2 | 地面 | 家具 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 提灯・壱 | 0100 | 2 | 屋外 | 配置物 | 購入:家具商人 長安 (※1) |
| 対聯・恭喜発財 | 0300 | - | - | - | 購入:家具商人 長安 (※1) 09年1月29日~2月26日 |
| 対聯・新年快楽 | 0300 | - | - | - | 購入:家具商人 長安 (※1) 09年1月29日~2月26日 |
| 飾り盾・壱 | - | 1 | 壁面 | 装飾品 | 敵ドロップ |
| 飾り剣・壱 | - | 1 | 壁面 | 装飾品 | 敵ドロップ |
| 飾り弓・壱 | - | 1 | 壁面 | 装飾品 | 敵ドロップ |
| 飾り羽扇・壱 | - | 1 | 壁面 | 装飾品 | 敵ドロップ |
| 飾り鎧・壱 | - | 1 | 壁面 | 装飾品 | 敵ドロップ |
| 第二節総制覇軍旗 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 三国制覇第二節 ワールド総合制覇報奨品 |
| 記念玉璽 |
- | 1 | 地面 | 装飾品 | 三国制覇第三節 制覇報奨品 |
| 赤壁戦旗・金 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | イベント ワールド対抗10万本の矢 09年4月23日~4月30日 |
| 赤壁戦旗・銀 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | イベント ワールド対抗10万本の矢 09年4月23日~4月30日 |
| 赤壁戦旗・銅 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | イベント ワールド対抗10万本の矢 09年4月23日~4月30日 |
| 旗・魏 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 報奨値12:人事担当官 許昌 |
| 旗・呉 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 報奨値12:人事担当官 建業 |
| 旗・蜀 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 報奨値12:人事担当官 成都 |
| ゆきだるま | - | 1 | 屋外 | 配置物 | 【イベント】 雪祭り 夢の福袋 |
| ゆきだるま・小 | - | 1 | 地面 | 配置物 | 【イベント】 夢の福袋 |
| 百戦紅梅 | - | 1 | 屋外 | 家具 | 【イベント】 冬の激闘祭典 |
| 切り絵・虎 |
- | 1 | 壁面 | 装飾品 | 【イベント】 春節 |
| 三国制覇屏風 | - | 1 | 地面 | 家具 | 【涼州動乱】 記念キャンペーンの景品 08年9月25日~10月16日 |
| 極上飲茶屏風 | - | 1 | 地面 | 家具 | 茶屋交換券50と交換 (※2) 08年12/18~09年2/5 |
| 大型茶瓶 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券20と交換 (※2) 08年12/18~09年2/5 |
| 曹操像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年2/5~09年3/5 |
| 孫権像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年3/5~09年4/2 |
| 劉備像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年4/2~09年5/7 |
| 司馬懿像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年5/7~09年6/4 |
| 周瑜像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年6/4~09年7/2 |
| 諸葛亮像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年7/2~09年8/6 |
| 張遼像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年8/6~09年9/3 |
| 関羽像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年9/3~09年10/1 |
| 太史慈像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年10/1~09年11/5 |
| 許褚像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年11/5~09年12/10 |
| 孫策像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 09年12/10~10年1/7 |
| 張飛像 | - | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 10年1/7~10年2/4 |
| 夏侯淵像 |
- | 1 | 地面 | 装飾品 | 茶屋交換券100と交換 (※2) 10年2/4~10年3/4 |
| 畑・小 | 0400 | 1 | 屋外 | 消耗品 | 植物を植えることができる |
| 畑・中 | 0500 | 1 | 屋外 | 消耗品 | 畑・小の4倍の面積 |
| 畑・大 | 0600 | 1 | 屋外 | 消耗品 | 畑・中の4倍の面積 |
| 井戸 | 0400 | 1 | 屋外 | 消耗品 | 水を1日5人汲める |
| 練習用の種 | - | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:全年 |
| 大角豆の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:8~3月 |
| 龍眼の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 梔子の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 海芋の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 蕎麦の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 山桃の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 瓢箪の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 牡丹の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 苺の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:3~6月 |
| 馬銭の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 石榴の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 紫陽花の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 紅黄花の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 朝顔の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 撫子の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 薊の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 猫髭草の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:6~9月 |
| 茘枝の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 桃の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 葡萄の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 薔薇の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 月下美人の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 黄蜀葵の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 桔梗の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 竜胆の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:9~12月 |
| 銀杏の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 梅の種 | 0012 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 金木犀の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 萩の種 | 0010 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 菊の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 山丹花の種 | 0008 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 灯籠草の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
| 栗の種 | 0006 | 1 | 畑 | 植物 | 収穫時期:12~3月 |
■1
長安NPC家具商人から購入できる家具は、銭での購入です。
上記は部曲資金で表記しています。
金10,000が部曲資金1に相当します。
■2
公認ネットカフェからゲームにログインし、
豫州・揚州・益州・涼州の敵NPCを倒すと、一定確率でドロップする茶屋交換券
水鏡村・許昌・建業・成都の馬屋にいる茶屋看板娘から券とアイテムを交換
■3
古筝の初期曲目3曲、曲譜を使用すると新たな曲を追加することができる
古筝を再収用すると、曲目は初期状態に戻る
初期曲目
「陽光」「雄心壮志」「戦友」
曲譜は、豫州・益州・揚州・涼州にいる特定の敵NPCを倒すと低確率で落とす
豫州曲譜・・・・・・「壮麗なる大地」の曲が記された楽譜
揚州曲譜・・・・・・「悠久の流れ」の曲が記された楽譜
益州曲譜・・・・・・「巴山蜀水」の曲が記された楽譜
涼州曲譜・・・・・・「砂塵の果て」の曲が記された楽譜
魔境曲譜・壱・・・
魔境曲譜・弐・・・
魔境曲譜・参・・・
魔境曲譜・四・・・「誘惑の森」の曲が記された楽譜
魔境曲譜・伍・・・「凍てついた記憶」の曲が記された楽譜

