部曲 客将 蜀
■客将
・武将へ一定以上納入した際に 部曲へ客将が招かれることがあります。
・部曲所属武将以外の武将に納入しても客将は訪れます。
・客将は部曲に30日滞在し、部曲員が参加している合戦に、
特定条件下で登場し一定の間、共に戦ってくれます。
■招く為のヒント
・部曲が所属する武将や納入した武将と、
招きたい客将の相性によって、訪れる確率が変動します。
・納入物の種類と客将の相性によって、訪れる確率が変動します。
・客将はそれぞれ得意とする軍団値を持っており、
得意な軍団値に納入すると訪れる確率がアップします。
| 名前 | Lv | 技能 | 武器 | 防具 | 使用技能 |
| 劉禅 | 30 | 妖術 | 妖術・扇 | 布 | 気閃刃、気閃弾 |
| 劉璋 | 30 | 妖術 | 片手・剣 | 布 | 気閃刃 |
| 胡班 | 30 | - | 双手・短槍 | 革 | - |
| 陳式 | 30 | - | 双手・刀 | 金属 | - |
| 傅士仁 | 35 | - | 両手・太刀 | 金属 | - |
| 麋芳 | 35 | 投射 | 投射・弓 | 金属 | 閃光矢、氷矢 |
| 孟達 | 35 | 投射 | 投射・弓 | 金属 | 閃光矢、流血の矢 |
| 陳到 | 35 | 戦術 | 両手・槍 | 金属 | 大喝 |
| 霍峻 | 35 | - | 投射・弓 | 金属 | - |
| 趙累 | 35 | - | 投射・弓 | 金属 | - |
| 劉封 | 40 | - | 双手・剣 | 金属 | - |
| 王平 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 呉懿 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 周倉 | 40 | - | 片手・刀 | 布 | - |
| 廖化 | 40 | - | 両手・叉 | 金属 | - |
| 呉蘭 | 40 | - | 両手・槍 | 金属 | - |
| 呉班 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 雷銅 | 40 | - | 両手・槍 | 金属 | - |
| 李恢 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 李厳 | 45 | - | 両手・太刀 | 金属 | - |
| 馬岱 | 45 | - | 両手・槍 | 金属 | - |
| 黄権 | 45 | - | 妖術・扇 | 布 | - |
| 黄月英 | 45 | - | 妖術・扇 | 布 | - |
| 馬雲騄 | 45 | - | 双手・剣 | 金属 | - |
| 厳顔 | 50 | 投射 | 投射・弓 | 金属 | 閃光矢、連射 |
| 魏延 | 50 | - | 両手・太刀 | 金属 | - |
| 法正 | 50 | - | 妖術・扇 | 布 | - |
| 関平 | 50 | - | 両手・太刀 | 金属 | - |
| 関興 | 50 | - | 両手・戟 | 金属 | - |
| 張苞 | - | - | 両手・叉 | 金属 | - |
