部曲 客将 呉
■客将
・武将へ一定以上納入した際に 部曲へ客将が招かれることがあります。
・部曲所属武将以外の武将に納入しても客将は訪れます。
・客将は部曲に30日滞在し、部曲員が参加している合戦に、
特定条件下で登場し一定の間、共に戦ってくれます。
■招く為のヒント
・部曲が所属する武将や納入した武将と、
招きたい客将の相性によって、訪れる確率が変動します。
・納入物の種類と客将の相性によって、訪れる確率が変動します。
・客将はそれぞれ得意とする軍団値を持っており、
得意な軍団値に納入すると訪れる確率がアップします。
| 名前 | Lv | 技能 | 武器 | 防具 | 使用技能 |
| 孫朗 | 30 | 攻撃 戦術 |
片手・剣 | 革 | 強撃、増痛撃、氷結撃 鈍化の策 |
| 厳畯 | 30 | 練丹 妖術 |
片手・剣 | 布 | 氷結掌、回復波 気閃刃、硬気功 |
| 袁耀 | 30 | - | 双手・剣 | 布 | - |
| 陸績 | 30 | 妖術 | 妖術・扇 | 布 | 火炎掌 |
| 賈華 | 35 | 攻撃 投射 |
両手・戟 | 金属 | 強撃、増痛撃、氷結撃 弱化矢 |
| 張温 | 35 | 投射 | 投射・弓 | 布 | 氷矢、流血の矢 閃光矢、弱化矢 |
| 宋謙 | 35 | - | 両手・戟 | 金属 | - |
| 蘇飛 | 35 | 投射 | 投射・弓 | 布 | 火矢、釘付け、爆裂矢 |
| 朱拠 | 35 | - | 両手・槍 | 金属 | - |
| 駱統 | 35 | - | 投射・弓 | 布 | - |
| 丁奉 | 40 | 攻撃 戦術 |
片手・斧 | 金属 | 強撃、氷結撃 増痛撃、鈍化の策 |
| 韓当 | 40 | 攻撃 | 片手・剣 | 金属 | 強撃、火炎撃、氷結撃 |
| 賀斉 | 40 | - | 両手・槍 | 金属 | - |
| 孫瑜 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 孫皎 | 40 | - | 双手・刀 | 革 | - |
| 孫桓 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 陳武 | 40 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 董襲 | 40 | - | 投射・弓 | 革 | - |
| 徐盛 | 45 | 攻撃 | 片手・剣 | 金属 | 火炎撃、致命撃 なぎ払い |
| 蒋欽 | 45 | 投射 | 投射・弓 | 革 | 連射 |
| 潘璋 | 45 | - | 両手・太刀 | 革 | - |
| 凌統 | 45 | 攻撃 | 双手・剣 | 金属 | 強撃、火炎撃、なぎ払い |
| 闞沢 | 45 | 練丹 | 妖術・扇 | 布 | 回復波 |
| 朱桓 | 45 | 攻撃 | 双手・剣 | 金属 | 強撃 |
| 程普 | 50 | 攻撃 | 両手・太刀 | 金属 | なぎ払い、連撃 |
| 周泰 | 50 | - | 片手・剣 | 金属 | - |
| 呂蒙 | 50 | 攻撃 妖術 |
両手・槍 | 金属 | 氷結撃、強撃 なぎ払い、氷雪嵐 |
| 黄蓋 | 50 | 攻撃 | 片手・剣 | 金属 | なぎ払い |
| 大喬 | 50 | - | 練丹・棍 | 布 | - |
| 小喬 | 50 | - | 双手・剣 | 布 | - |
