案内 イベント 納涼祭
■レベルアップ応援 納涼祭
各都市入り口に納涼祭男と納涼祭女が登場し、レベルアップを応援!
・納涼お守りに刺繍をし総合Lvが一定レベルに達する毎にアイテムがもらえます
・納涼祭男から旅立ちの装備シリーズを受け取れます。
■開催期間
2009年7月16日(木) 〜 2009年8月20日(木)
■納涼お守りレベル毎交換アイテム
| 総合Lv | 交換アイテム | 備考 |
| Lv1 | 納涼腰帯 | 性能は下記 |
| Lv5 | 納涼支度袋・壱 | 酸辣湯x5、疾風の霊符x3、月餅x5 |
| Lv10 | 納涼技能袋・壱 | 下記いずれかの技能から1個選択 |
| Lv15 | 納涼耳飾り | 性能は下記 |
| Lv20 | 納涼支度袋・弐 | 桃饅頭x5、胡麻団子x5 |
| Lv25 | 納涼技能袋・弐 | 下記いずれかの技能から1個選択 |
| Lv30 | 真納涼福袋 | 強化薬、変身薬などランダム1個 |
| Lv34 | 真納涼福袋 | 強化薬、変身薬などランダム1個 |
| Lv38 | 真納涼福袋 | 強化薬、変身薬などランダム1個 |
| Lv42 | 真納涼福袋 | 強化薬、変身薬などランダム1個 |
| Lv46 | 真納涼福袋 | 強化薬、変身薬などランダム1個 |
| Lv50 | 超納涼福袋・壱 | Lv34自動技能などの様々な豪華レアアイテム |
| Lv50 | 超納涼福袋・弐 | Lv34自動技能などの様々な豪華レアアイテム |
※超納涼福袋・壱
取得期間2009年7月16日(木) 〜 7月30日(木)
交換期間2009年7月30日(木) 〜 8月20日(木)
※超納涼福袋・弐
取得期間2009年7月30日(木) 〜 8月20日(木)
交換期間2009年8月20日(木) 〜 9月03日(木)
■納涼技能袋・壱
防御・・・練気の矢、受止の構え、回避の構え、氷の盾、炎の盾
攻撃・・・流血閃、強撃、集中、偽装、鼓舞
戦術・・・疲労の策、呆然の策、弱化の策、鈍化の策、疾駆、破甲の策
投射・・・流血の矢、遠距離射撃、近接射撃、爆裂矢
練丹・・・体力上昇、再生、簡易回復、閃光、体力上昇・参、活性化
妖術・・・気閃刃、高揚、気閃撃、気閃弾
※技能数字を記載してない箇所は弐の技能です
■納涼技能袋・弐
防御・・・練気の矢・参、ぶちかまし、氷の盾、炎の盾、回避の構え
防御の構え、気の障壁、咆哮
攻撃・・・捨て身、流血閃き・参、火炎撃、氷結撃、集中、偽装、鼓舞
戦術・・・鈍化の策、疾駆、破甲の策、疲労の策・参、刺痛の策、徒党疾駆
投射・・・爆裂矢、氷矢、火矢、近接射撃、策敵
練丹・・・回復、呪詛散布、体力上昇・参、活性化、閃光・参、再生・参
妖術・・・気閃弾、気閃刃・参、高揚・参、氷結掌、火炎掌
※技能数字を記載してない箇所は弐の技能です
■装備アイテム性能
| アイテム名 | Lv | 適中 | 防御 | 受止 | 気適 | 気防 | 体力 | 気力 | 備考 |
| 納涼腰帯 | 1 | 0.5 | 6 | 5 | - | - | 80 | - | - |
| 納涼耳飾り | 15 | 0.8 | 8 | - | 0.8 | 8 | 20 | 12 | 攻撃+14 |
■旅立ちの装備性能
| アイテム名 | Lv | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中 | 適中 | 妖力 | 気適 |
| 旅たちの剣 | 21 | 102-107 | 4.0 | 202 | 2.0 | - | - |
| 旅たちの双剣 | 21 | 180-189 | 3.5 | 242 | 2.0 | - | - |
| 旅たちの槍 | 21 | 160-168 | 4.0 | 182 | 3.0 | - | - |
| 旅たちの弓 | 21 | 114-120 | 3.5 | 158 | 1.5 | - | - |
| 旅たちの杖 | 21 | 45-47 | 3.0 | 202 | 1.0 | 35 | 1.0 |
| 旅たちの扇 | 21 | 41-43 | 2.5 | 222 | 0.5 | 52 | 1.0 |
| アイテム名 | Lv | 防御力 | 受止 | 回避値 | 気防 | 体力 | 気力 |
| 旅たちの盾 | 21 | 44 | 26 | - | - | 44 | - |
| 旅たちの兜 | 21 | 30 | 7 | - | 15 | 75 | 6 |
| 旅たちの胸当 | 21 | 75 | 17 | - | 37 | 75 | 6 |
| 旅たちの手甲 | 21 | 23 | 5 | - | 11 | 75 | 6 |
| 旅たちの脚甲 | 21 | 23 | 5 | - | 11 | 75 | 6 |
| 旅たちの額当 | 21 | 18 | 2 | 7 | 29 | 53 | 11 |
| 旅たちの胴衣 | 21 | 46 | 5 | 17 | 73 | 53 | 11 |
| 旅たちの革手袋 | 21 | 14 | 2 | 5 | 22 | 53 | 11 |
| 旅たちの革脚甲 | 21 | 14 | 2 | 5 | 22 | 53 | 11 |
| 旅たちの頭巾 | 21 | 9 | - | 4 | 47 | 28 | 21 |
| 旅たちの布衣 | 21 | 24 | - | 10 | 118 | 28 | 21 |
| 旅たちの手袋 | 21 | 8 | - | 3 | 35 | 28 | 21 |
| 旅たちの布靴 | 21 | 8 | - | 3 | 35 | 28 | 21 |
