採集地図 揚州 鉱石
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-23 | 銅鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 17-18 | 長江西岸 |
| 02 | 02-16 | 金剛砂、岩塩 | 欠けた 3 | 17-18 | 長江西岸 |
| 03 | 02-18 | 金剛砂、朱砂 | 欠けた 2 | 11-12 | 長江西岸 |
| 04 | 03-06 | 鉄鉱石、琥珀 | 欠けた 6 | 36-38 | 長江西岸 |
| 05 | 03-13 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 6 | 17-18 | 長江西岸 |
| 06 | 05-04 | 鉄鉱石、石膏 | 欠けた 2 | 34-35 | 長江西岸 |
| 07 | 06-06 | 砂金、翡翠原石 | 欠けた 3 | 34-35 | 長江西岸 |
| 08 | 11-20 | 砂鉄、滑石 | 欠けた 3 | 38-39 | 建業城外 |
| 09 | 12-24 | 砥石、琥珀 | 欠けた 6 | 32-34 | 揚州南 |
| 10 | 12-26 | 銀鉱石、琥珀 | 欠けた 6 | 35-36 | 揚州南 |
| 11 | 13-02 | 砂金、金剛石の原石 | 欠けた 6 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 12 | 13-18 | 砂金、朱砂 | 欠けた 2 | 24-25 | 建業城外 |
| 13 | 15-14 | 銅鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 19-21 | 建業城外 |
| 14 | 15-24 | 砥石、金剛石の原石 | 欠けた 3 | 41 | 揚州南 |
| 15 | 16-02 | 砥石、琥珀 | 欠けた 6 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 16 | 17-09 | 朱砂、砂鉄 | 欠けた 6 | 27 | 建業城外 |
| 17 | 17-23 | 鉄鉱石、琥珀 | 欠けた 6 | 32-33 | 揚州南 |
| 18 | 18-01 | 銀鉱石、金剛石の原石 | 欠けた 6 | 38-39 | 鎮江郷 |
| 19 | 18-11 | 岩塩、砂鉄 | 欠けた 2 | 22-23 | 建業城外 |
| 20 | 18-20 | 砥石、滑石 | 欠けた 2 | 22-23 | 揚州東 |
| 21 | 19-07 | 砂鉄、滑石 | 欠けた 3 | 33-35 | 建業城外 |
| 22 | 20-15 | 鉄鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 27-28 | 揚州東 |
| 23 | 20-25 | 銀鉱石、岩塩 | 欠けた 2 | 29-31 | 望星村 |
| 24 | 20-26 | 銀鉱石、石膏 | 欠けた 3 | 29-31 | 望星村 |
| 25 | 21-16 | 鉄鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 27-28 | 揚州東 |
| 26 | 21-19 | 砥石、岩塩 | 欠けた 3 | 27-28 | 揚州東 |
| 27 | 22-01 | 鉄鉱石、石膏 | 欠けた 2 | 38-39 | 鎮江郷 |
| 28 | 23-08 | 砂鉄、翡翠原石 | 欠けた 6 | 36-38 | 建業城外 |
| 29 | 23-30 | 銀鉱石、金剛石の原石 | 欠けた 6 | 38-39 | 望星村 |

