採集地図 揚州 薬草
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02-14 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 17-18 | 長江西岸 |
| 02 | 03-18 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 11-13 | 長江西岸 |
| 03 | 04-04 | 山椒、黄蓮 | 欠けた 5 | 32-35 | 長江西岸 |
| 04 | 04-22 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 17-18 | 長江西岸 |
| 05 | 05-17 | 地黄、菜の花 | 欠けた 6 | 13-14 | 長江西岸 |
| 06 | 07-12 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 17-18 | 長江西岸 |
| 07 | 07-20 | 麻黄、小麦 | 欠けた4 | 33-35 | 建業城外 |
| 08 | 08-04 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 09 | 09-06 | 地黄、大豆 | 欠けた 6 | 28-31 | 長江西岸 |
| 10 | 11-18 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 19-24 | 建業城外 |
| 11 | 12-20 | 地黄、菜の花 | 欠けた 6 | 37-39 | 揚州南 |
| 12 | 12-22 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 37-39 | 揚州南 |
| 13 | 13-02 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 14 | 13-08 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 17-18 | 長江西岸 |
| 15 | 13-16 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 19-24 | 建業城外 |
| 16 | 14-09 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 25-28 | 建業城外 |
| 17 | 14-21 | きのこ、犀角 | 欠けた 6 | 34 | 建業城外 |
| 18 | 14-25 | ナツメ、犀角 | 欠けた 5 | 35-36 | 揚州南 |
| 19 | 14-28 | 綿花、黄蓮 | 欠けた 5 | 37-39 | 揚州南 |
| 20 | 15-10 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 25-28 | 建業城外 |
| 21 | 15-21 | きのこ、葛根 | 欠けた 4 | 28-30 | 建業城外 |
| 22 | 15-24 | 蚕繭、黒真珠 | 欠けた 4 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 23 | 16-01 | 大蒜、延命草 | 欠けた 4 | 34-35 | 鎮江郷 |
| 24 | 16-03 | 黒真珠、蚕繭 | 欠けた 4 | 34 | 鎮江郷 |
| 25 | 16-08 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 25-28 | 建業城外 |
| 26 | 17-12 | 薄荷、麻黄 | 欠けた 4 | 22-24 | 建業城外 |
| 27 | 18-11 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 22-24 | 建業城外 |
| 28 | 18-17 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 24-26 | 建業城外 |
| 29 | 18-19 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 24-26 | 建業城外 |
| 30 | 19-04 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 39 | 鎮江郷 |
| 31 | 19-16 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 26-28 | 揚州東 |
| 32 | 20-07 | 地黄、大豆 | 欠けた 6 | 35-38 | 建業城外 |
| 33 | 20-18 | 生姜、黒真珠 | 欠けた 5 | 26-28 | 揚州東 |
| 34 | 20-28 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 30-36 | 望星村 |
| 35 | 21-04 | 清水、黒真珠 | 欠けた 6 | 39 | 鎮江郷 |
| 36 | 21-30 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 34-36 | 望星村 |
| 37 | 21-32 | 山椒、黄蓮 | 欠けた 5 | 34-36 | 長白道 |
| 38 | 22-02 | 大蒜、葛根 | 欠けた 6 | 36-39 | 鎮江郷 |
| 39 | 22-06 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 35-38 | 建業城外 |
| 40 | 22-08 | 麻黄、薄荷 | 欠けた 4 | 35-38 | 建業城外 |
| 41 | 22-25 | 大蒜、葛根 | 欠けた 6 | 30-32 | 望星村 |
| 42 | 25-27 | 清水、黒真珠 | 欠けた 6 | 35-38 | 望星村 |
| 43 | 25-29 | 大蒜、延命草 | 欠けた 4 | 35-38 | 望星村 |

