採集地図 司隷 鉱石
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-06 | 砂金、翡翠原石 | 欠けた 3 | 18-19 | 虎背村 |
| 02 | 02-07 | 砂金、朱砂 | 欠けた 2 | 18-19 | 虎背村 |
| 03 | 03-10 | 銀鉱石、岩塩 | 欠けた 2 | 20 | 虎背村 |
| 04 | 07-11 | 砥石、滑石 | 欠けた 2 | 18-20 | 西の野営地 |
| 05 | 08-10 | 砥石、岩塩 | 欠けた 3 | 13-14 | 長安城外 |
| 06 | 10-09 | 砂鉄、朱砂 | 欠けた 6 | 13-14 | 長安城外 |
| 07 | 10-15 | 砂鉄、翡翠原石 | 欠けた 6 | 16-21 | 玉山村 |
| 08 | 11-05 | 金剛砂、朱砂 | 欠けた 2 | 12 | 北安村 |
| 09 | 11-06 | 金剛砂、岩塩 | 欠けた 3 | 12 | 長安城外 |
| 10 | 11-07 | 銅鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 12 | 長安城外 |
| 11 | 14-16 | 鉄鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 18-20 | 池唐村 |
| 12 | 18-04 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 6 | 19-20 | 北安村 |
| 13 | 24-16 | 砂鉄、岩塩 | 欠けた 2 | 11-15 | 荊州の道 |
| 14 | 27-12 | 鉄鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 16 | 荊州の道 |

