採集地図 司隷 薬草
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02-10 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 19-20 | 虎背村 |
| 02 | 03-06 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 18-19 | 虎背村 |
| 03 | 05-06 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 12 | 虎背村 |
| 04 | 06-08 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 16-18 | 虎背村 |
| 05 | 07-06 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 12 | 虎背村 |
| 06 | 09-06 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 13-14 | 長安城外 |
| 07 | 09-10 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 13-14 | 長安城外 |
| 08 | 11-05 | 大豆、地黄 | 欠けた 6 | 13-14 | 長安城外 |
| 09 | 11-06 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 13 | 長安城外 |
| 10 | 11-13 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 16-17 | 玉山村 |
| 11 | 11-16 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 20-35 | 池唐村 |
| 12 | 12-03 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 13-14 | 北安村 |
| 13 | 13-07 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 12 | 長安城外 |
| 14 | 13-11 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 12 | 玉山村 |
| 15 | 13-15 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 20-35 | 池唐村 |
| 16 | 14-13 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 16-17 | 玉山村 |
| 17 | 14-14 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 16 | 池唐村 |
| 18 | 15-04 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 16-17 | 北安村 |
| 19 | 15-05 | 菜の花、地黄 | 欠けた 6 | 11-12 | 長安城外 |
| 20 | 15-06 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 11-13 | 長安城外 |
| 21 | 16-08 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 13-14 | 長安城外 |
| 22 | 17-15 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 18-19 | 池唐村 |
| 23 | 18-02 | 大豆、地黄 | 欠けた 6 | 17-18 | 北安村 |
| 24 | 19-08 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 14-15 | 樹園村 |
| 25 | 19-09 | 菜の花、地黄 | 欠けた 6 | 16-17 | 樹園村 |
| 26 | 19-15 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 14-15 | 池唐村 |
| 27 | 20-12 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 15-16 | 安元村 |
| 28 | 20-13 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 15-16 | 安元村 |
| 29 | 23-12 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 10-12 | 荊州への道 |
| 30 | 23-13 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 10-12 | 荊州への道 |
| 31 | 25-11 | 菜の花、地黄 | 欠けた 6 | 18-19 | 藍田 |
| 32 | 26-11 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 14-17 | 藍田 |
| 33 | 27-13 | 大豆、地黄 | 欠けた 6 | 12 | 荊州への道 |
| 34 | 28-14 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 12 | 荊州への道 |

