採集地図 益州 木材
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-24 | 黒檀、楊梅皮 | 欠けた 1 | 43-44 | 楽山 |
| 02 | 01-25 | 白蝋木、楊梅皮 | 欠けた 3 | 43-44 | 楽山 |
| 03 | 03-20 | 杜仲、黒檀 | 欠けた 3 | 40-41 | 成都西 |
| 04 | 06-13 | 檀の丸太、杜仲 | 欠けた 2 | 40-41 | 成都西 |
| 05 | 06-17 | 檀の丸太、黒炭 | 欠けた 1 | 40-41 | 成都西 |
| 06 | 08-26 | 白蝋木、桂枝 | 欠けた 2 | 43-44 | 楽山 |
| 07 | 09-22 | 桃の丸太、桂枝 | 欠けた 1 | 34-36 | 成都西 |
| 08 | 09-27 | 黒檀、杜仲 | 欠けた 3 | 43-44 | 楽山 |
| 09 | 10-09 | 檀の丸太、黒炭 | 欠けた 1 | 39-41 | 益州北 |
| 10 | 11-17 | 藤蔓、楊梅皮 | 欠けた 3 | 20-21 | 成都西 |
| 11 | 11-21 | 藤蔓、黒炭 | 欠けた 2 | 32-34 | 益州南 |
| 12 | 12-11 | 藤蔓、黄柏 | 欠けた 1 | 27-28 | 成都西 |
| 13 | 12-24 | 桃の丸太、桂枝 | 欠けた 1 | 32-34 | 益州南 |
| 14 | 13-10 | コウゾ、黒炭 | 欠けた 3 | 27-28 | 成都西 |
| 15 | 14-15 | 樺の丸太、桂枝 | 欠けた 3 | 20-21 | 成都西 |
| 16 | 15-05 | コウゾ、杜仲 | 欠けた 2 | 40-41 | 益州北 |
| 17 | 18-07 | 生漆、楊梅皮 | 欠けた 2 | 31-33 | 益州北 |
| 18 | 19-09 | 生漆、黒炭 | 欠けた 1 | 31-33 | 益州北 |
| 19 | 19-15 | 樺の丸太、黒炭 | 欠けた 2 | 21-22 | 成都城外 |
| 20 | 19-23 | 樫の丸太、黒炭 | 欠けた 3 | 12-18 | 益州南 |
| 21 | 20-10 | 樺の丸太、黄柏 | 欠けた 1 | 31-33 | 益州北 |
| 22 | 22-08 | 生漆、黄柏 | 欠けた 3 | 33-35 | 益州北 |
| 23 | 21-19 | 桃の丸太、黒炭 | 欠けた 3 | 12-18 | 成都城外 |
| 24 | 22-21 | 樫の丸太、杜仲 | 欠けた 1 | 12 | 益州南 |
| 25 | 27-10 | 真竹、黄柏 | 欠けた 1 | 19-21 | 保和道 |
| 26 | 28-16 | 樫の丸太、黄柏 | 欠けた 2 | 36-37 | 保和道 |
| 27 | 28-16 | 真竹、黒炭 | 欠けた 2 | 43-44 | 保和道 |

