採集地図 益州 鉱石
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-20 | 銀鉱石、琥珀 | 欠けた 6 | 39-40 | 楽山 |
| 02 | 04-25 | 銀鉱石、金剛石の原石 | 欠けた 6 | 43-44 | 楽山 |
| 03 | 05-13 | 銀鉱石、石膏 | 欠けた 3 | 41-42 | 成都西 |
| 04 | 08-17 | 砥石、琥珀 | 欠けた 6 | 38-40 | 成都西 |
| 05 | 09-24 | 銀鉱石、岩塩 | 欠けた 2 | 43-44 | 楽山 |
| 06 | 11-14 | 砂金、朱砂 | 欠けた 6 | 12-18 | 成都西 |
| 07 | 11-21 | 砥石、岩塩 | 欠けた 3 | 27-28 | 成都西 |
| 08 | 12-05 | 砂金、翡翠原石 | 欠けた 3 | 37-38 | 益州北 |
| 09 | 12-09 | 砂鉄、翡翠原石 | 欠けた 6 | 31-32 | 益州北 |
| 10 | 12-25 | 砥石、金剛石の原石 | 欠けた 3 | 27-28 | 成都西 |
| 11 | 14-02 | 鉄鉱石、琥珀 | 欠けた 6 | 41-42 | 益州北 |
| 12 | 14-18 | 朱砂、鉄鉱石 | 欠けた 2 | 12-14 | 成都西 |
| 13 | 16-03 | 岩塩、砥石 | 欠けた 3 | 42-44 | 益州北 |
| 14 | 16-07 | 鉄鉱石、石膏 | 欠けた 2 | 32-33 | 益州北 |
| 15 | 17-26 | 砥石、滑石 | 欠けた 2 | 14-17 | 益州南 |
| 16 | 18-08 | 滑石、砂鉄 | 欠けた 3 | 31-33 | 益州北 |
| 17 | 19-14 | 銅鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 21-22 | 成都城外 |
| 18 | 19-22 | 鉄鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 16-17 | 益州南 |
| 19 | 21-10 | 砂鉄、岩塩 | 欠けた 2 | 31-33 | 成都城外 |
| 20 | 23-22 | 金剛砂、岩塩 | 欠けた 3 | 12-14 | 成都城外 |
| 21 | 26-14 | 銅鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 21-23 | 保和道 |
| 22 | 29-16 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 6 | 28-40 | 保和道 |
| 23 | 33-18 | 金剛砂、朱砂 | 欠けた 2 | 28-40 | 保和道 |

