採集地図 益州 薬草
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-20 | きのこ、犀角 | 欠けた 6 | 38-40 | 成都西 |
| 02 | 04-22 | 山椒、黄蓮 | 欠けた 5 | 42-44 | 楽山 |
| 03 | 04-24 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 42-44 | 楽山 |
| 04 | 06-22 | 杏仁、山椒 | 欠けた 6 | 42-44 | 楽山 |
| 05 | 07-17 | ナツメ、犀角 | 欠けた 5 | 38-40 | 成都西 |
| 06 | 07-18 | 大蒜、延命草 | 欠けた 4 | 38-40 | 成都西 |
| 07 | 08-04 | 山椒、黄蓮 | 欠けた 5 | 39-41 | 成都西 |
| 08 | 08-06 | 杏仁、山椒 | 欠けた 6 | 39-41 | 成都西 |
| 09 | 08-18 | 大蒜、葛根 | 欠けた 6 | 38-40 | 成都西 |
| 10 | 09-07 | 大蒜、延命草 | かけた 4 | 39-41 | 成都西 |
| 11 | 09-23 | 清水、黒真珠 | 欠けた 6 | 42-44 | 成都西 |
| 12 | 09-25 | ナツメ、犀角 | 欠けた 5 | 42-44 | 楽山 |
| 13 | 09-26 | きのこ、葛根 | 欠けた 4 | 42-44 | 楽山 |
| 14 | 10-20 | 蚕繭、黒真珠 | 欠けた 4 | 27-28 | 成都西 |
| 15 | 10-22 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 27-28 | 成都西 |
| 16 | 10-24 | 生姜、黒真珠 | 欠けた 5 | 27-28 | 益州南 |
| 17 | 11-16 | 生姜、黒真珠 | 欠けた 5 | 12-18 | 成都西 |
| 18 | 12-02 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 40-43 | 益州北 |
| 19 | 12-09 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 22-24 | 成都西 |
| 20 | 12-14 | 綿花、黄蓮 | 欠けた 5 | 12-18 | 成都西 |
| 21 | 12-15 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 12-18 | 成都西 |
| 22 | 14-02 | きのこ、犀角 | 欠けた 6 | 40-43 | 益州北 |
| 23 | 14-19 | 大豆、地黄 | 欠けた 6 | 12-18 | 成都城外 |
| 24 | 14-20 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 12-18 | 成都城外 |
| 25 | 16-03 | 大蒜、葛根 | 欠けた 6 | 43-44 | 益州北 |
| 26 | 17-23 | 薄荷、麻黄 | 欠けた 4 | 12-18 | 益州南 |
| 27 | 18-07 | きのこ、葛根 | 欠けた 4 | 32-33 | 益州北 |
| 28 | 18-26 | 清水、黒真珠 | 欠けた 6 | 12-18 | 益州南 |
| 29 | 19-08 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 32-33 | 益州北 |
| 30 | 19-12 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 21-23 | 成都城外 |
| 31 | 19-22 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 12-18 | 益州南 |
| 32 | 20-07 | 綿花、黄蓮 | 欠けた 5 | 32-33 | 益州北 |
| 33 | 20-18 | 大豆、地黄 | 欠けた 6 | 12-18 | 成都城外 |
| 34 | 21-10 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 32-33 | 益州北 |
| 35 | 21-20 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 12-18 | 成都城外 |
| 36 | 21-21 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 12-18 | 成都城外 |
| 37 | 21-22 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 12-18 | 益州南 |
| 38 | 22-08 | 蚕繭、黒真珠 | 欠けた 4 | 32-33 | 益州北 |
| 39 | 22-21 | 菜の花、地黄 | 欠けた 6 | 12 | 益州南 |
| 40 | 26-12 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 22-24 | 保和道 |
| 41 | 26-13 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 22-24 | 保和道 |
| 42 | 27-17 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 36-37 | 保和道 |
| 43 | 30-14 | 麻黄、薄荷 | 欠けた 4 | 43-44 | 保和道 |
| 44 | 30-15 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 43-44 | 保和道 |

