採集地図 益州 発掘
| 荊州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 司隷 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 豫州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 揚州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
| 益州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 | / 涼州 : | 鉱石 | 木材 | 薬草 | 発掘 |
|
|
|||||||||
| 地図アイコン切り替え : | |||||||||
![]() |
|||||||||
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周辺の敵Lv | 最寄の馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-25 | 黄玉原石、上質毛皮 | 欠けた 5 | 43-44 | 楽山 |
| 02 | 04-21 | 上質毛皮、羊脂白玉原石 | 欠けた 4 | 43-44 | 楽山 |
| 03 | 06-17 | 獣角、黄玉原石 | 欠けた 4 | 41-43 | 成都西 |
| 04 | 06-21 | 上質獣皮、羊脂白玉原石 | 欠けた 4 | 43-44 | 楽山 |
| 05 | 07-14 | 藍玉原石、黒羽 | 欠けた 1 | 41-43 | 成都西 |
| 06 | 09-19 | 鼈甲、藍玉原石 | 欠けた 4 | 35-37 | 成都西 |
| 07 | 10-16 | 霊石片、黒羽 | 欠けた 1 | 12-18 | 成都西 |
| 08 | 10-20 | 上質獣皮、紅玉原石 | 欠けた 5 | 25-27 | 成都西 |
| 09 | 10-26 | 鼈甲、羊脂白玉原石 | 欠けた 1 | 43-44 | 楽山 |
| 10 | 11-04 | 獣角、紅玉原石 | 欠けた 5 | 36-38 | 益州北 |
| 11 | 11-20 | 毛皮、藍玉原石 | 欠けた 5 | 25-27 | 成都西 |
| 12 | 12-11 | 鼈甲、黄玉原石 | 欠けた 5 | 26-27 | 成都西 |
| 13 | 14-08 | 藍玉原石、獣牙 | 欠けた 4 | 27-28 | 益州北 |
| 14 | 14-21 | 上質獣皮、藍玉原石 | 欠けた 1 | 12-18 | 成都城外 |
| 15 | 15-10 | 獣牙、霊石片 | 欠けた 1 | 26-27 | 成都西 |
| 16 | 15-23 | 上質獣皮、羊脂白玉原石 | 欠けた 4 | 26-27 | 益州南 |
| 17 | 17-06 | 獣角、黄玉原石 | 欠けた 4 | 41-43 | 益州北 |
| 18 | 17-21 | 獣牙、藍玉原石 | 欠けた 4 | 12-18 | 成都城外 |
| 19 | 19-13 | 獣皮、霊石片 | 欠けた 4 | 21-24 | 成都城外 |
| 20 | 20-19 | 白羽、霊石片 | 欠けた 5 | 12-18 | 成都城外 |
| 21 | 21-07 | 獣角、霊石片 | 欠けた 1 | 21-24 | 益州北 |
| 22 | 21-11 | 毛皮、霊石片 | 欠けた 1 | 21-24 | 成都城外 |
| 23 | 21-22 | 白羽、紅玉原石 | 欠けた 1 | 12-18 | 益州南 |
| 24 | 21-27 | 鼈甲、黄玉原石 | 欠けた 5 | 21 | 益州南 |
| 25 | 22-18 | 毛皮、藍玉原石 | 欠けた 5 | 17 | 成都城外 |
| 26 | 24-11 | 獣皮、紅玉原石 | 欠けた 5 | 19-20 | 保和道 |
| 27 | 25-12 | 毛皮、紅玉原石 | 欠けた4 | 19-21 | 保和道 |
| 28 | 26-15 | 獣骨、霊石片 | 欠けた1 | 23-24 | 保和道 |
| 29 | 32-17 | 獣骨、紅玉原石 | 欠けた4 | 39-41 | 保和道 |

