狩猟笛 演奏効果
| 音色 |
| 効果名 | 音譜 | 効果(1段目=初回、2段目=重ねがけ) |
|---|---|---|
| 自分強化 | ♪♪or ♪♪ |
移動速度上昇(120秒) 60秒延長+攻撃がはじかれにくくなる |
| 攻撃力UP小 | ♪♪ | 攻撃力10%上昇(90秒) 攻撃力15%上昇(60秒延長) |
| 攻撃力UP大 | ♪♪♪ | 攻撃力15%上昇(60秒) 攻撃力25%上昇(30秒延長) |
| 防御力UP小 | ♪♪ | 防御力10%上昇(90秒) 防御力15%上昇(60秒延長) |
| 防御力UP大 | ♪♪♪or ♪♪♪♪ |
防御力15%上昇(60秒) 防御力25%上昇(30秒延長) |
| 体力UP小 | ♪♪♪ | 体力10上昇(120秒) 60秒延長 |
| 体力UP中 | ♪♪♪ | 体力20上昇(120秒) 60秒延長 |
| 体力UP大 | ♪♪♪♪ | 体力30上昇(120秒) 60秒延長 |
| 風圧軽減 | ♪♪♪ | 風圧【小】を無効化(120秒) 風圧【大】まで無効化(60秒) |
| 風圧無効 | ♪♪♪or ♪♪♪ |
風圧【大】まで無効化(120秒) 全ての風圧を無効化(60秒) |
| 風圧完全無効 | ♪♪♪♪ | 全ての風圧を無効化(120秒) 60秒延長 |
| 強走効果小 | ♪♪ | スタミナが減らなくなる(60秒) 30秒延長 |
| 強走効果大 | ♪♪♪ | スタミナが減らなくなる(120秒) 30秒延長 |
| 体力回復小 | ♪♪ | 1/3の確率で体力10回復 |
| 体力回復中 | ♪♪♪ | 1/3の確率で体力15回復 |
| 体力回復大 | ♪♪♪♪ | 1/3の確率で体力20回復 |
| 体力回復小&解毒 | ♪♪ | 1/3の確率で体力10回復、2/3の確率で解毒 |
| 体力回復中&解毒 | ♪♪♪♪ | 1/3の確率で体力15回復、2/3の確率で解毒 |
| 体力回復中&消臭 | ♪♪♪ | 1/3の確率で体力15回復、2/3の確率で消臭 |
| 回復速度小 | ♪♪♪ | 体力赤ゲージ部を通常より早く回復 |
| 回復速度大 | ♪♪♪♪ | 体力赤ゲージ部を通常より早く回復 |
| 精霊王の加護 | ♪♪♪♪ | 1/2の確率で、被ダメージ0.7倍 |
| 聴覚保護小 | ♪♪♪ | 咆哮弱を無効化 |
| 聴覚保護大 | ♪♪♪♪ | 咆哮を完全無効化 |
| 寒さ無効&耐雪 | ♪♪♪ | 寒さと振動を無効化 |
| 暑さ無効 | ♪♪♪ | 暑さを無効化 |
| 気絶無効 | ♪♪♪ | 気絶を無効化 |
| 麻痺無効 | ♪♪♪ | 麻痺を無効化 |
| 耐震 | ♪♪♪ | 振動を無効化 |
| 属性攻撃力UP | ♪♪♪♪ | 属性攻撃の属性値が上昇 |
| 火耐性UP小 | ♪♪ | 火耐性10上昇。他の耐性5減少(60秒) 火耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) |
| 火耐性UP大 | ♪♪♪ | 火耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) 火耐性20上昇。他の耐性10減少(60秒) |
| 水耐性UP小 | ♪♪♪ | 水耐性10上昇。他の耐性5減少(60秒) 水耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) |
| 水耐性UP大 | ♪♪♪♪ | 水耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) 水耐性20上昇。他の耐性10減少(60秒) |
| 雷耐性UP小 | ♪♪♪ | 雷耐性10上昇。他の耐性5減少(60秒) 雷耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) |
| 雷耐性UP大 | ♪♪♪ | 雷耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) 雷耐性20上昇。他の耐性10減少(60秒) |
| 氷耐性UP小 | ♪♪♪or ♪♪♪ |
氷耐性10上昇。他の耐性5減少(60秒) 氷耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) |
| 氷耐性UP大 | ♪♪♪or ♪♪♪ |
氷耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) 氷耐性20上昇。他の耐性10減少(60秒) |
| 龍耐性UP小 | ♪♪ | 龍耐性10上昇。他の耐性5減少(60秒) 龍耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) |
| 龍耐性UP大 | ♪♪♪ | 龍耐性15上昇。他の耐性8減少(60秒) 龍耐性20上昇。他の耐性10減少(60秒) |
| 千里眼 | ♪♪♪ | ボス級モンスターの位置を感知 |
| 高周波 | ♪♪♪ | 音爆弾の効果 |