頭 防具

 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行


名称 アイルーのネコミミ RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 2 2 2 2 2
スキル 聴覚保護:+15、麻痺:+20、断食:+10
Lv スロット 素材
1 30 - 友好の証×1
2 32 - 鉄鉱石×5
3 34 - 鉄鉱石×4、大地の結晶×5
4 36 - マカライト鉱石×5、黒真珠×5、セッチャクロアリ×5
5 38 1 ドラグライト鉱石×5、紅蓮石×5、ライトクリスタル×3
6 40 1 古龍骨×3、ノヴァクリスタル×3、竜玉×3
7 41 1 古龍の血×1、のりこねバッタ×5、オオツノアゲハ×5、モンスターの濃汁×4

名称 アイルーのネコミミF RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 2 2 2 2 2
スキル 聴覚保護:+15、麻痺:+20、断食:+10、運気:+5
Lv スロット 素材
1 50 1 尾晶蠍の輝晶石×2、尾晶蠍の靭尾×4
2 53 1 エールナッツ×3、黄金の毛×1、肉球のコイン・銅×1
3 56 1 ドスビスカス×3、覇竜の堅殻×3、覇竜の尻尾×2
4 59 1 アンバル鉱石×3、棘茶竜の尖角×2、肉球のコイン・銀×1
5 62 1 尾晶蠍の靭尾×2、覇竜の尻尾×2、飛竜種の重顎×2
6 64 1 尾晶蠍の輝晶石×2、肉球のコイン・銅×1、牙獣種の剛爪×2、魚竜種の重牙×2
7 66 1 棘茶竜の尖角×3、黄金の毛×2、飛竜種の秘棘×3、鳥竜種の重殻×3

名称 アイルーフェイク RARE 5
条件 男女/剣士・ガンナー 5 5 5 5 5
スキル 爆弾強化+4、運気+2
Lv スロット 素材
1 3 - 肉球のスタンプ×4、ライトクリスタル×2、雌火竜の鱗×25、星鉄×5
2 4 - 肉球のスタンプ×1、マタタビ×1
3 5 - 肉球のスタンプ×1、こんがり魚×1
4 6 1 肉球のスタンプ×1、ギルドチケット×1、こんがり魚ドス×2
5 8 1 肉球のスタンプ×1、こんがり魚G×2
6 10 1 肉球のスタンプ×1、こんがり魚ドスG×2
7 12 2 肉球のスタンプ×1、肉球のハンコ×4

名称 アエトスハール RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 運気:+4、スタミナ:+4、弾調合:+5
Lv スロット 素材
1 13 1 TP生産券・1×5
2 16 1 カラの実×1、怪鳥の鱗×1
3 20 1 ランポスの鱗×1、かけた貝殻×1
4 24 1 シロオビコイン×1、眠鳥の橙毛×1
5 29 1 ケルビの角×1、角竜の尻尾×1
6 35 1 かけた貝殻×1、金獅子の黒毛×1
7 42 1 クロオビコイン×1、ギルドコイン×1

名称 アエトスFハール RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 運気:+4、スタミナ:+4、弾調合:+5、貫通弾強化:+5、風圧:+5
Lv スロット 素材
1 50 1 竜玉×1、TP生産券・1×5
2 53 1 堅竜骨×1、棘茶竜の上棘×1
3 56 1 ノヴァクリスタル×1、肉球のコイン・銀×1
4 59 1 銀火竜の翼×1、肉球のコイン・金×1
5 62 1 飛竜種の堅殻×1、草食種の蹄×1
6 64 2 魚竜種の濃血×1、牙獣種の牙×1
7 66 3 飛竜種の尖角×1、甲虫種の液×1

名称 暁丸【兜】 RARE 5
条件 男性専用/剣士・ガンナー -2 2 0 2 -4
スキル 体力:+3、防御:+3、聴覚保護:+3
Lv スロット 素材
1 20 - 紅蓮石×3、老山龍の角×3、老山龍の鱗×3、老山龍の甲殻×2
2 21 - 老山龍の甲殻×1、紅蓮石×1
3 24 - 老山龍の鱗×2、老山龍の角×1
4 28 1 老山龍の甲殻×3、老山龍の大爪×1、勇気の証×1、古龍骨×2
5 35 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×3、古龍の血×1、
6 49 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×5、炎の龍鱗×2、竜玉×3
7 74 2 老山龍の角×3、勇気の証×2、老山龍の堅殻×3、古龍の血×3

名称 暁丸【兜】SP(赤・紫・白) RARE 7
条件 男性専用/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル -
Lv スロット 素材
1 70 1 古龍種の厚鱗×4、センショク草・任意色×2、老山龍の大爪×3、虹色コガネ×4
2 77 1 大鎧玉×2
3 85 1 大鎧玉×2、センショク草・任意色×3
4 94 1 大鎧玉×2
5 104 1 超鎧玉×2、センショク草・任意色×4
6 115 1 大鎧玉×2
7 127 1 極鎧玉×2、センショク草・任意色×5

名称 暁丸・皇【兜】 RARE 6
条件 男性専用/剣士・ガンナー 0 8 0 8 0
スキル 聴覚保護:+2、風圧:+4、斬れ味:+2、研ぎ師:+2
Lv スロット 素材
1 30 - 老山龍の蒼甲殻×3、老山龍の蒼角×1、雌火竜の逆鱗×1、ドラグライト鉱石×2
2 31 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍のたてがみ×2、勇気の証×1、古龍骨×3
3 32 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍の角×1、戦友の絆×1、ドラグライト鉱石×4
4 37 1 老山龍の蒼甲殻×3、炎妃龍の尻尾×1、戦友の証×1、竜玉×1
5 45 2 老山龍の蒼甲殻×1、炎妃龍のたてがみ×1、ドラグライト鉱石×8
6 48 2 老山龍の蒼甲殻×1、勇気の証×2、ドラグライト鉱石×10、竜玉×1
7 51 3 老山龍の蒼角×2、ドラグライト鉱石×10、古龍の血×2、竜玉×3

名称 暁丸・覇【兜】 RARE 6
条件 男性専用/剣士・ガンナー 0 0 0 0 -4
スキル 体力:+4、ガード性能:+4、攻撃:+4
Lv スロット 素材
1 32 1 老山龍の堅殻×2、炎王龍のたてがみ×1、火竜の逆鱗×1、紅蓮石×3
2 39 1 老山龍の角×1、炎王龍の尻尾×1、勇気の証×2、古龍骨×2
3 47 1 老山龍の堅殻×4、炎王龍の角×1、戦友の絆×1、古龍の血×1
4 57 1 老山龍の堅殻×2、戦友の証×1、紅蓮石×1、竜玉×1
5 69 1 老山龍の堅殻×3、炎王龍の甲殻×2、紅蓮石×2、古龍の血×2
6 83 1 炎王龍のたてがみ×2、炎王龍の尻尾×1、紅蓮石×2、竜玉×2
7 100 2 老山龍の堅殻×4、炎王龍の甲殻×4、紅蓮石×4、炎龍の塵粉×1

名称 あかねこ服マスク RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 回復:-10、スタミナ:-10
Lv スロット 素材
1 11 - 赤ねこの記憶・温×30、ドスイーオスの皮×3、陽光石×2
2 12 - マタタビ×2、大食いマグロ×4、のりこねバッタ×3
3 13 - 肉球のスタンプ×1、七色たんぽぽ×1、混沌茸×4
4 14 - 肉球のハンコ×2、黒真珠×8、火竜の骨髄×2
5 15 - マタタビ×5、ドス大食いマグロ×3、のりこねバッタ×2、大猪の硬い皮×4
6 16 - タツジンコイン×3、女王エビ×2、ネコ毛の紅玉×1
7 17 - 肉球のハンコ×3、桃毛獣の剛毛×2、大猪の硬い皮×7、ネオジムメモ×1

名称 あかねこ服Fマスク RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 2 0 0 0 0
スキル 釣り:+2、盗み無効:+2、脱臭:+2、体術:+2、強肩:+2
Lv スロット 素材
1 21 - 清浄のコイン×5
2 23 - マタタビ×2、銀火竜の尻尾×1、鳥竜のコイン×2
3 26 - 浮岳龍のヒレ×2、肉球のコイン・銀×1、肉球のコイン・金×2、魚竜のコイン×3
4 30 - 銀火竜の尻尾×1、鎧竜の骨髄×1、牙獣種の厚毛皮×4
5 38 1 マタタビ×4、獣人の秘紅玉×1、獣人の上紅玉×2、獣人の紅玉×3
6 54 1 浮岳龍のヒレ×3、鎧竜の骨髄×1、飛竜種の剛翼×2、飛竜種の秘珠×2
7 81 2 ネコ毛の紅玉×1、肉球のコイン・銀×3、獣人の秘紅玉×3、鳥竜のコイン×2

名称 アカムトサクイマキ RARE ?
条件 男女/剣士・ガンナー 3 4 0 5 -2
スキル 連射:+2、聴覚保護:+2、回復:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 20 1 獄炎石×2、覇竜の上鱗×4、覇竜の堅殻×3、覇竜の大牙×1
2 21 1 竜玉×1、上竜骨×1、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×2
3 24 2 ユニオン鉱石×2、火竜の延髄×1、覇竜の堅殻×2、覇竜の尻尾×1
4 28 2 虹色コガネ×1、覇竜の上鱗×3、覇竜の剛爪×1、溶岩竜の上鱗×2
5 35 2 ユニオン鉱石×3、アミノタイト×1、上竜骨×2、覇竜の堅殻×2
6 49 2 獄炎石×3、神龍苔×1、覇竜の上鱗×4、覇竜の大牙×3
7 74 2 竜玉×2、虹色鉱石×2、虹色コガネ×1、覇竜の大棘×2

名称 アカムトサクパケ RARE ?
条件 男女/剣士・ガンナー 2 3 -1 4 -4
スキル 匠:+2、聴覚保護:+3、回復速度:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 29 1 獄炎石×2、覇竜の上鱗×4、覇竜の堅殻×3、覇竜の大牙×1
2 31 1 竜玉×1、上竜骨×1、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×2
3 35 2 ユニオン鉱石×2、火竜の延髄×1、覇竜の堅殻×2、覇竜の尻尾×1
4 41 2 虹色コガネ×1、覇竜の上鱗×3、覇竜の剛爪×1、溶岩竜の上鱗×2
5 52 2 ユニオン鉱石×3、アミノタイト×1、上竜骨×2、覇竜の堅殻×2
6 73 2 獄炎石×3、神龍苔×1、覇竜の上鱗×4、覇竜の大牙×3
7 110 2 竜玉×2、虹色鉱石×2、虹色コガネ×1、覇竜の大棘×2

名称 悪運のピアス RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 15
スキル 審判:-5、採取:-10、運気:+10、風圧:+25
Lv スロット 素材
1 2 - 訓練専用支給装備

名称 アグリアヘッド RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 聴覚保護:+3、回復速度:+3、雷属性攻撃:+2
Lv スロット 素材
1 13 - BP3生産券・8x2
2 16 - 鉄鉱石x1、怪鳥の鱗x1
3 20 - マカライト鉱石x1、モンスターの体液x1
4 24 1 ライトクリスタルx1、雌火竜の鱗x1
5 29 1 大地の結晶x1、角竜の牙x1
6 35 1 モンスターの体液x1、雌火竜の上鱗x1
7 42 1 宝石券x1、棘竜の上鱗x1

名称 曙丸【烏帽子】 RARE 5
条件 男性専用/剣士・ガンナー 0 3 0 3 -4
スキル 体力:+3、底力:+3、スタミナ:+3
Lv スロット 素材
1 13 - 紅蓮石×3、老山龍の角×3、老山龍の鱗×3、老山龍の甲殻×2
2 14 - 老山龍の甲殻×1、紅蓮石×1
3 16 - 老山龍の鱗×2、老山龍の角×1
4 19 1 老山龍の甲殻×3、老山龍の大爪×1、勇気の証×1、古龍骨×2
5 24 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×3、古龍の血×1、
6 34 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×5、炎の龍鱗×2、竜玉×3
7 51 2 老山龍の角×3、勇気の証×2、老山龍の堅殻×3、古龍の血×3

名称 曙丸・皇【烏帽子】 RARE 6
条件 男性専用/剣士・ガンナー 2 8 2 8 0
スキル 聴覚保護:+3、攻撃:+3、回避性能:+3、装填:+2
Lv スロット 素材
1 18 1 老山龍の蒼甲殻×3、老山龍の蒼角×1、雌火竜の逆鱗×1、ドラグライト鉱石×2
2 19 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍のたてがみ×2、勇気の証×1、古龍骨×3
3 20 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍の角×1、戦友の絆×1、ドラグライト鉱石×4
4 23 1 老山龍の蒼甲殻×3、炎妃龍の尻尾×1、戦友の証×1、竜玉×1
5 28 2 老山龍の蒼甲殻×1、炎妃龍のたてがみ×1、ドラグライト鉱石×8
6 30 2 老山龍の蒼甲殻×1、勇気の証×2、ドラグライト鉱石×10、竜玉×1
7 32 3 老山龍の蒼角×2、ドラグライト鉱石×10、古龍の血×2、竜玉×3

名称 曙丸・覇【烏帽子】 RARE 6
条件 男性専用/剣士・ガンナー 1 3 2 3 -2
スキル 調合成功率:+4、反動:+3、麻痺:+5
Lv スロット 素材
1 18 1 老山龍の堅殻×2、炎王龍のたてがみ×1、火竜の逆鱗×1、紅蓮石×3
2 22 1 老山龍の角×1、炎王龍の尻尾×1、勇気の証×2、古龍骨×2
3 27 1 老山龍の堅殻×4、炎王龍の角×1、戦友の絆×1、古龍の血×1
4 33 1 老山龍の堅殻×2、戦友の証×1、紅蓮石×1、竜玉×1
5 40 1 老山龍の堅殻×3、炎王龍の甲殻×2、紅蓮石×2、古龍の血×2
6 48 1 炎王龍のたてがみ×2、炎王龍の尻尾×1、紅蓮石×2、竜玉×2
7 58 2 老山龍の堅殻×4、炎王龍の甲殻×4、紅蓮石×4、炎龍の塵粉×1

名称 アークヘルム RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー -2 0 0 2 1
スキル 審判:+3、全耐性UP:+4、風圧:+4、回避性能:+5
Lv スロット 素材
1 23 1 古の賛歌書U×1、鳥竜種の重牙×5、ノヴァクリスタル×2、白銀の角×1
2 25 1 魚竜種の特濃血×2、飛竜種の特濃液×2、飛竜種の濃血×5、甲殻種の尖鋏×5
3 28 2 ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
4 33 2 古の賛歌書U×1、王族カナブン×5、飛竜種の重殻×2、魚竜種の上鱗×5
5 42 2 ネオジムメモ×1、マレコガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の剛尾×2
6 59 2 メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、飛竜種の特濃液×3、甲殻種の凶刃×3
7 89 2 古の賛歌書U×1、ギルドコイン×1、飛竜種の重殻×3、牙獣種の剛尾×3

名称 アークキャップ RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー -2 -1 1 -1 2
スキル 弾調合:+5、調合成功率:+3、スタミナ:+4、装填数:+3
Lv スロット 素材
1 17 1 古の賛歌書U×1、鳥竜種の重牙×5、ノヴァクリスタル×2、白銀の角×1
2 18 1 魚竜種の特濃血×2、飛竜種の特濃液×2、飛竜種の濃血×5、甲殻種の尖鋏×5
3 20 1 ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
4 23 1 古の賛歌書U×1、王族カナブン×5、飛竜種の重殻×2、魚竜種の上鱗×5
5 29 2 ネオジムメモ×1、マレコガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の剛尾×2
6 41 2 メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、飛竜種の特濃液×3、甲殻種の凶刃×3
7 62 2 古の賛歌書U×1、ギルドコイン×1、飛竜種の重殻×3、牙獣種の剛尾×3

名称 アクラキャップ(無・黄・蒼・紅) RARE 5
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 回復速度:+3、反動:+3、装填数:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 13 1 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の尖爪×2、セッチャクロアリ×5、尾晶蠍の体液×1(任意体液)
2 14 1 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍骨×2、竜玉×2
3 16 1 尾晶蠍の尖爪×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍の血×1、虹色コガネ×3
4 19 1 尾晶蠍の堅殻×4、尾晶蠍の尖爪×2、棘竜の尖角×1、鋼龍の尖爪×2
5 24 1 尾晶蠍の大顎×4、古龍骨×5、虹色コガネ×2、ネオジムメモ×1
6 34 1 尾晶蠍の尖爪×5、尾晶蠍の靭尾×1、古龍の血×2、棘竜の紅玉×1
7 51 2 尾晶蠍の堅殻×7、鋼龍の宝玉×1、女王エビ×1、メルクリメモ×1

名称 アクラUキャップ RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 貫通弾強化:+3、反動:+3、防御:+5、装填数:+5、毒:-4
Lv スロット 素材
1 18 - 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2
2 22 - 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 27 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 33 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 40 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 48 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 58 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラUキャップ(黄・蒼・虹) RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 貫通弾強化:+3、反動:+3、防御:+5、装填数:+5、毒:-4
Lv スロット 素材
1 18 - 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2
2 22 - 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 27 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 33 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 40 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 48 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 58 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラFキャップ(無・黄・蒼・紅) RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 回復速度:+3、反動:+3、スタミナ:+2、装填数:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 54 1 尾晶蠍の堅殻×5、甲殻種の重殻×1、甲虫種の特濃液×1、獣人の宝×5
2 57 1 尾晶蠍の尖爪×5、甲殻種の秘晶石×1、甲虫種の重殻×1、甲殻のコイン×2
3 62 1 尾晶蠍の大顎×5、飛竜種の剛角×1、鳥竜種の秘石×1、獣人の上紅玉×3
4 63 1 尾晶蠍の輝晶石×5、飛竜種の特濃血×1、甲虫種の特濃液×1、虹色鉱石×1
5 66 1 尾晶蠍の靭尾×5、甲殻種の重殻×1、甲殻種の秘晶石×1、飛竜種の剛角×1
6 68 1 尾晶蠍の尖爪×5、飛竜種の特濃血×2、鳥竜種の秘石×2、甲虫種の重殻×2
7 70 2 尾晶蠍の輝晶石×5、甲殻種の秘晶石×3、甲虫種の特濃液×3、虹色鉱石×3

名称 アクラコサージュ RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 運気:+4、回避性能:+4
Lv スロット 素材
1 40 - 猟団チケット×55、マカライト鉱石×1
2 42 - 獣骨×3、セッチャクロアリ×4、猟団チケット×5
3 45 - タツジンコイン×1、ヌメリンギ×4、黒真珠×3、猟団チケット×5
4 48 - 七色たんぽぽ×2、ドラグライト鉱石×5、岩竜の甲殻×2、猟団チケット×5
5 50 1 マタタビ×5、砂竜のヒレ×3、オオナナホシ×2、猟団チケット×10
6 52 1 タツジンコイン×2、尾晶蠍の大顎×2、ソゲキス×3、猟団チケット×10
7 54 2 ドラグライト鉱石×6、尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の尖爪×2、猟団チケット×10

名称 アクラコサージュF RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 運気:+4、回避性能:+4、ひらめき:+10
Lv スロット 素材
1 60 2 尾晶蠍の靭尾×1、堅実なコイン×2、猟団チケット×20
2 63 2 尾晶蠍の輝晶石×1、オカサンゴ×3、永遠のコイン×3、猟団チケット×20
3 67 2 尾晶蠍の靭尾×1、牙獣種の剛爪×2、虹色鉱石×1、猟団チケット×20
4 71 2 堅実なコイン×4、甲殻種の凶刃×2、魚竜種の上エラ×4、猟団チケット×30
5 74 2 飛竜種の真髄×2、飛竜種の尖角×4、虹色鉱石×2、猟団チケット×30
6 77 3 尾晶蠍の輝晶石×2、甲殻種の剛鋏×3、飛竜種の濃血×5、猟団チケット×30
7 79 3 魚竜種の特上エラ×4、鳥竜種の上皮×6、虹色鉱石×3、猟団チケット×50

名称 アクラバレッタ RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 1 3 0 0 0
スキル 運気:+4、聴覚保護:+4、ひらめき;+5
Lv スロット 素材
1 40 1 特典、結晶のカケラx12、ゴム質の皮x1
2 42 1 ハリマグロx3、キレアジx3、眠魚x3
3 45 1 ドスハリマグロx4、キレアジx4、眠魚x4
4 48 1 はじけイワシx4、ハレツアロワナx5、古代魚x1、尾晶蠍の堅殻x5
5 50 2 ドスキレアジx10、ドスはじけイワシx10、ドス眠魚x10、バクレツアロワナx10
6 52 2 ドスハリマグロx5、カジキマグロx5、ハレツアロワナx5、尾晶蠍の堅殻x10
7 54 2 ドスはじけイワシx20、女王エビx5、尾晶蠍の尖爪x5、尾晶蠍の大顎x5

名称 アクラヘルム(無・黄・蒼・紅) RARE 5
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:+3、回復速度:+3、斬れ味:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 19 - 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の尖爪×2、セッチャクロアリ×5、尾晶蠍の体液×1(任意体液)
2 20 - 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍骨×2、竜玉×2
3 22 1 尾晶蠍の尖爪×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍の血×1、虹色コガネ×3
4 26 1 尾晶蠍の堅殻×4、尾晶蠍の尖爪×2、棘竜の尖角×1、鋼龍の尖爪×2
5 33 1 尾晶蠍の大顎×4、古龍骨×5、虹色コガネ×2、ネオジムメモ×1
6 47 1 尾晶蠍の尖爪×5、尾晶蠍の靭尾×1、古龍の血×2、棘竜の紅玉×1
7 71 1 尾晶蠍の堅殻×7、鋼龍の宝玉×1、女王エビ×1、メルクリメモ×1

名称 アクラUヘルム RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:+4、回復億度:+5、斬れ味:+5、聴覚保護:+3、食事:-4
Lv スロット 素材
1 24 1 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2
2 29 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 35 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 42 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 51 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 62 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 75 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラUヘルム(黄・青・虹) RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:+4、回復億度:+5、斬れ味:+5、聴覚保護:+3、食事:-4
Lv スロット 素材
1 24 1 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2
2 29 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 35 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 42 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 51 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 62 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 75 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラFヘルム(無・黄・蒼・紅) RARE 6
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル ガード性能:+3、回復速度:+3、斬れ味:+3、攻撃:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 74 1 尾晶蠍の堅殻×5、甲殻種の重殻×1、甲虫種の特濃液×1、獣人の宝×5
2 78 1 尾晶蠍の尖爪×5、甲殻種の秘晶石×1、甲虫種の重殻×1、甲殻のコイン×2
3 82 1 尾晶蠍の大顎×5、飛竜種の剛角×1、鳥竜種の秘石×1、獣人の上紅玉×3
4 87 1 尾晶蠍の輝晶石×5、飛竜種の特濃血×1、甲虫種の特濃液×1、虹色鉱石×1
5 91 1 尾晶蠍の靭尾×5、甲殻種の重殻×1、甲殻種の秘晶石×1、飛竜種の剛角×1
6 94 1 尾晶蠍の尖爪×5、飛竜種の特濃血×2、鳥竜種の秘石×2、甲虫種の重殻×2
7 96 1 尾晶蠍の輝晶石×5、甲殻種の秘晶石×3、甲虫種の特濃液×3、虹色鉱石×3

名称 アスールヘッド RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 4 -2 2 -4 4
スキル 攻撃:+3、防御:+5、ガード性能:+3、調合成功率:-2
Lv スロット 素材
1 32 - ギルドエンブレム×1、魚竜種の濃血×5、ノヴァクリスタル×2、メルクリメモ×1
2 39 - 飛竜種の牙×10、甲殻種の殻×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の特濃液×2
3 47 - 鳥竜種の嘴×10、飛竜種の肝×10、鳥竜種の尖爪×10、鳥竜種の特上毛×2
4 57 - ギルドエンブレム×1、魚竜種の牙×10、飛竜種の靭尾×10、魚竜種の特濃血×2
5 69 - 鳥竜種の嘴1×10、飛竜種の肝×10、甲殻種の尖鋏×10、飛竜種の剛尾×2
6 83 - 飛竜種の牙×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の上珠×10、飛竜種の秘棘×2
7 100 1 ギルドエンブレム×1、鳥竜種の特上毛×4、飛竜種の剛尾×4、飛竜種の特濃液×4

名称 アスールウィッグ RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 5 -1 2 -2 4
スキル 攻撃:+3、防御:+5、反動:+3、調合成功率:-2
Lv スロット 素材
1 18 - ギルドエンブレム×1、魚竜種の濃血×5、ノヴァクリスタル×2、メルクリメモ×1
2 19 - 飛竜種の牙×10、甲殻種の殻×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の特濃液×2
3 21 - 鳥竜種の嘴×10、飛竜種の肝×10、鳥竜種の尖爪×10、鳥竜種の特上毛×2
4 27 - ギルドエンブレム×1、魚竜種の牙×10、飛竜種の靭尾×10、魚竜種の特濃血×2
5 36 - 鳥竜種の嘴1×10、飛竜種の肝×10、甲殻種の尖鋏×10、飛竜種の剛尾×2
6 54 - 飛竜種の牙×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の上珠×10、飛竜種の秘棘×2
7 81 1 ギルドエンブレム×1、鳥竜種の特上毛×4、飛竜種の剛尾×4、飛竜種の特濃液×4

名称 アセルスヘッド RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 1 1 1 1 1
スキル ガード性能:+4、耐暑:+5、運搬:+5
Lv スロット 素材
1 13 1 TP2生産券・1×5
2 16 1 鉄鉱石×1、大地の結晶×1
3 20 1 ファンゴの毛皮×1、ランポスの鱗×1
4 24 1 ドスランポスの爪×1、大猪の皮×1
5 29 1 怪鳥の甲殻×1、ゴム質の皮×1
6 35 1 ブヨブヨした皮×1、雌火竜の鱗×1
