腕 防具

 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行


名称 アエトスガード RARE 7
条件 男女/ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 装填数:+3、特殊攻撃:+4、通常弾強化:+3
Lv スロット 素材
1 17 1 TP生産券・3×5
2 21 1 カラの実×1、怪鳥の鱗×1
3 26 1 ランポスの鱗×1、かけた貝殻×1
4 32 1 シロオビコイン×1、眠鳥の橙毛×1
5 39 1 ケルビの角×1、角竜の尻尾×1
6 47 1 かけた貝殻×1、金獅子の黒毛×1
7 57 1 クロオビコイン×1、ギルドコイン×1

名称 アエトスFガード RARE 7
条件 男女/ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 装填数:+3、特殊攻撃:+4、通常弾強化:+3、回避性能:+3、調合成功率:+3
Lv スロット 素材
1 65 1 竜玉×1、TP生産券・3×5
2 69 1 堅竜骨×1、棘茶竜の上棘×1
3 73 1 ノヴァクリスタル×1、肉球のコイン・銀×1
4 77 1 銀火竜の翼×1、肉球のコイン・金×1
5 81 1 飛竜種の堅殻×1、草食種の蹄×1
6 84 2 魚竜種の濃血×1、牙獣種の牙×1
7 86 3 飛竜種の尖角×1、甲虫種の液×1

名称 暁丸【篭手】 RARE 5
条件 男性専用/剣士 -2 2 0 2 -4
スキル 体力:+3、聴覚保護:+3、防御:+3
Lv スロット 素材
1 23 - 老山龍の甲殻×3、老山龍の鱗×2、炎の龍鱗×2、ドラグライト鉱石×2
2 25 - 老山龍の甲殻×1、紅蓮石×1
3 28 - 老山龍の鱗×2、老山龍の角×1
4 33 1 老山龍の甲殻×3、老山龍の大爪×1、勇気の証×1、古龍骨×2
5 42 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×3、古龍の血×1、
6 59 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×5、炎の龍鱗×2、竜玉×3
7 89 2 老山龍の角×3、勇気の証×2、老山龍の堅殻×3、古龍の血×3

名称 暁丸【篭手】SP(赤・紫・白) RARE 7
条件 男性専用/剣士 0 0 0 0 0
スキル -
Lv スロット 素材
1 70 1 古龍種の特上皮×4、センショク草・任意色×2、老山龍の鱗×5、火竜の延髄×3
2 77 1 大鎧玉×2
3 85 1 大鎧玉×2、センショク草・任意色×3
4 94 1 大鎧玉×2
5 104 1 超鎧玉×2、センショク草・任意色×4
6 115 1 大鎧玉×2
7 127 1 極鎧玉×2、センショク草・任意色×5

名称 暁丸・皇【篭手】 RARE 6
条件 男性専用/剣士 0 8 0 8 0
スキル 聴覚保護:+2、風圧:+4、斬れ味:+2、研ぎ師:+2
Lv スロット 素材
1 35 1 ドラグライト鉱石×2、雌火竜の逆鱗×1、老山龍の蒼角×1、老山龍の蒼甲殻×3
2 36 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍のたてがみ×2、勇気の証×1、古龍骨×3
3 37 1 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍の角×1、戦友の絆×1、ドラグライト鉱石×4
4 43 1 老山龍の蒼甲殻×3、炎妃龍の尻尾×1、戦友の証×1、竜玉×1
5 52 2 老山龍の蒼甲殻×1、炎妃龍のたてがみ×1、ドラグライト鉱石×8
6 55 2 老山龍の蒼甲殻×1、勇気の証×2、ドラグライト鉱石×10、竜玉×1
7 58 3 老山龍の蒼角×2、ドラグライト鉱石×10、古龍の血×2、竜玉×3

名称 暁丸・覇【篭手】 RARE 6
条件 男性専用/剣士 0 0 0 0 -5
スキル 体力:+4、ガード性能:+4、攻撃:+4
Lv スロット 素材
1 37 - 老山龍の堅殻×2、炎王龍のたてがみ×1、火竜の逆鱗×1、紅蓮石×3
2 45 - 老山龍の角×1、炎王龍の尻尾×1、勇気の証×2、古龍骨×2
3 55 - 老山龍の堅殻×4、炎王龍の角×1、戦友の絆×1、古龍の血×1
4 66 - 老山龍の堅殻×2、戦友の証×1、紅蓮石×1、竜玉×1
5 80 1 老山龍の堅殻×3、炎王龍の甲殻×2、紅蓮石×2、古龍の血×2
6 96 1 炎王龍のたてがみ×2、炎王龍の尻尾×1、紅蓮石×2、竜玉×2
7 116 2 老山龍の堅殻×4、炎王龍の甲殻×4、紅蓮石×4、炎龍の塵粉×1

名称 あかねこ服アーム RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:-10、斬れ味:-10
Lv スロット 素材
1 12 - 赤ねこの記憶・寒×30、トリモチケムシ×3、マタタビ×4
2 13 - マタタビ×2、大食いマグロ×4、のりこねバッタ×3
3 14 - 肉球のスタンプ×1、七色たんぽぽ×1、混沌茸×4
4 15 - 肉球のハンコ×2、黒真珠×8、火竜の骨髄×2
5 16 - マタタビ×5、ドス大食いマグロ×3、のりこねバッタ×2、大猪の硬い皮×4
6 17 - タツジンコイン×3、女王エビ×2、ネコ毛の紅玉×1
7 18 - 肉球のハンコ×3、桃毛獣の剛毛×2、大猪の硬い皮×7、ネオジムメモ×1

名称 あかねこ服Fアーム RARE 7
条件 男女/剣士・ガンナー 2 0 0 0 0
スキル 釣り:+2、盗み無効:+2、脱臭:+2、体術:+2、強肩:+2
Lv スロット 素材
1 22 - 清浄のコイン×5
2 24 - マタタビ×2、銀火竜の尻尾×1、鳥竜のコイン×2
3 27 - 浮岳龍のヒレ×2、肉球のコイン・銀×1、肉球のコイン・金×2、魚竜のコイン×3
4 32 - 銀火竜の尻尾×1、鎧竜の骨髄×1、牙獣種の厚毛皮×4
5 40 1 マタタビ×4、獣人の秘紅玉×1、獣人の上紅玉×2、獣人の紅玉×3
6 56 1 浮岳龍のヒレ×3、鎧竜の骨髄×1、飛竜種の剛翼×2、飛竜種の秘珠×2
7 84 2 ネコ毛の紅玉×1、肉球のコイン・銀×3、獣人の秘紅玉×3、鳥竜のコイン×2

名称 アカムトサクンペ RARE ?
条件 男女/剣士 2 3 -1 4 -4
スキル 匠:+2、聴覚保護:+3、耐暑:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 34 - 獄炎石×2、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×4、溶岩竜の甲殻×2
2 36 - 竜玉×1、上竜骨×1、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×2
3 40 - ユニオン鉱石×2、火竜の延髄×1、覇竜の堅殻×2、覇竜の尻尾×1
4 46 - 虹色コガネ×1、覇竜の上鱗×3、覇竜の剛爪×1、溶岩竜の上鱗×2
5 58 - ユニオン鉱石×3、アミノタイト×1、上竜骨×2、覇竜の堅殻×2
6 82 1 獄炎石×3、神龍苔×1、覇竜の上鱗×4、覇竜の大牙×3
7 123 1 竜玉×2、虹色鉱石×2、虹色コガネ×1、覇竜の大棘×2

名称 アカムトノキリペ RARE ?
条件 男女/ガンナー 3 4 0 5 -2
スキル 連射:+2、聴覚保護:+3、底力:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 29 - 獄炎石×2、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×4、溶岩竜の甲殻×2
2 31 - 竜玉×1、上竜骨×1、覇竜の上鱗×2、覇竜の堅殻×2
3 35 - ユニオン鉱石×2、火竜の延髄×1、覇竜の堅殻×2、覇竜の尻尾×1
4 41 - 虹色コガネ×1、覇竜の上鱗×3、覇竜の剛爪×1、溶岩竜の上鱗×2
5 52 - ユニオン鉱石×3、アミノタイト×1、上竜骨×2、覇竜の堅殻×2
6 73 1 獄炎石×3、神龍苔×1、覇竜の上鱗×4、覇竜の大牙×3
7 110 1 竜玉×2、虹色鉱石×2、虹色コガネ×1、覇竜の大棘×2

名称 アグリアアーム RARE 7
条件 男女/剣士 1 1 1 1 1
スキル 審判:+4、雷属性攻撃:+2
Lv スロット 素材
1 25 - BP3生産券・8x2
2 31 - 鉄鉱石x1、怪鳥の鱗x1
3 38 - マカライト鉱石x1、モンスターの体液x1
4 46 1 ライトクリスタルx1、雌火竜の鱗x1
5 56 1 大地の結晶x1、角竜の牙x1
6 68 1 モンスターの体液x1、雌火竜の上鱗x1
7 82 1 宝石券x1、棘竜の上鱗x1

名称 曙丸【篭手】 RARE 5
条件 男性専用/ガンナー 0 3 0 3 -4
スキル 体力:+3、底力:+3、スタミナ:+3
Lv スロット 素材
1 20 - 老山龍の甲殻×3、老山龍の鱗×2、炎の龍鱗×2、ドラグライト鉱石×2
2 21 - 老山龍の甲殻×1、紅蓮石×1
3 24 - 老山龍の鱗×2、老山龍の角×1
4 28 1 老山龍の甲殻×3、老山龍の大爪×1、勇気の証×1、古龍骨×2
5 35 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×3、古龍の血×1、
6 49 1 老山龍の甲殻×2、老山龍の鱗×5、炎の龍鱗×2、竜玉×3
7 74 2 老山龍の角×3、勇気の証×2、老山龍の堅殻×3、古龍の血×3

名称 曙丸・皇【篭手】 RARE 6
条件 男性専用/ガンナー 2 8 2 8 0
スキル 聴覚保護:+3、攻撃:+3、回避性能:+3、装填:+2
Lv スロット 素材
1 26 - ドラグライト鉱石×2、雌火竜の逆鱗×1、老山龍の蒼角×1、老山龍の蒼甲殻×3
2 27 - 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍のたてがみ×2、勇気の証×1、古龍骨×3
3 28 - 老山龍の蒼甲殻×2、炎妃龍の角×1、戦友の絆×1、ドラグライト鉱石×4
4 33 - 老山龍の蒼甲殻×3、炎妃龍の尻尾×1、戦友の証×1、竜玉×1
5 40 1 老山龍の蒼甲殻×1、炎妃龍のたてがみ×1、ドラグライト鉱石×8
6 42 1 老山龍の蒼甲殻×1、勇気の証×2、ドラグライト鉱石×10、竜玉×1
7 45 2 老山龍の蒼角×2、ドラグライト鉱石×10、古龍の血×2、竜玉×3

名称 曙丸・覇【篭手】 RARE 6
条件 男性専用/ガンナー 1 3 2 3 -2
スキル 調合成功率:+4、反動:+3、麻痺:+5
Lv スロット 素材
1 27 - 老山龍の堅殻×2、炎王龍のたてがみ×1、火竜の逆鱗×1、紅蓮石×3
2 33 - 老山龍の角×1、炎王龍の尻尾×1、勇気の証×2、古龍骨×2
3 40 - 老山龍の堅殻×4、炎王龍の角×1、戦友の絆×1、古龍の血×1
4 48 - 老山龍の堅殻×2、戦友の証×1、紅蓮石×1、竜玉×1
5 58 1 老山龍の堅殻×3、炎王龍の甲殻×2、紅蓮石×2、古龍の血×2
6 70 1 炎王龍のたてがみ×2、炎王龍の尻尾×1、紅蓮石×2、竜玉×2
7 84 2 老山龍の堅殻×4、炎王龍の甲殻×4、紅蓮石×4、炎龍の塵粉×1

名称 アークアーム RARE 7
条件 男女/剣士 -2 0 0 2 1
スキル 審判:+3、全耐性UP:+4、回復:+4、研ぎ師:+5
Lv スロット 素材
1 27 1 古の賛歌書U×1、甲虫種の凶針×5、アミノタイト×2、キラビートル×4
2 29 1 魚竜種の特濃血×2、飛竜種の特濃液×2、飛竜種の濃血×5、甲殻種の尖鋏×5
3 32 1 ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
4 37 1 古の賛歌書U×1、王族カナブン×5、飛竜種の重殻×2、魚竜種の上鱗×5
5 47 1 ネオジムメモ×1、マレコガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の剛尾×2
6 66 2 メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、飛竜種の特濃液×3、甲殻種の凶刃×3
7 99 2 古の賛歌書U×1、ギルドコイン×1、飛竜種の重殻×3、牙獣種の剛尾×3

名称 アークガード RARE 7
条件 男女/ガンナー -2 -1 1 -1 2
スキル 装填:+5、調合成功率:+3、精密射撃:+4、装填数:+3
Lv スロット 素材
1 25 1 古の賛歌書U×1、甲虫種の凶針×5、アミノタイト×2、キラビートル×4
2 27 1 魚竜種の特濃血×2、飛竜種の特濃液×2、飛竜種の濃血×5、甲殻種の尖鋏×5
3 30 1 ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
4 35 1 古の賛歌書U×1、王族カナブン×5、飛竜種の重殻×2、魚竜種の上鱗×5
5 44 2 ネオジムメモ×1、マレコガネ×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の剛尾×2
6 62 2 メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、飛竜種の特濃液×3、甲殻種の凶刃×3
7 93 3 古の賛歌書U×1、ギルドコイン×1、飛竜種の重殻×3、牙獣種の剛尾×3

名称 アクラガード(無・黄・蒼・紅) RARE 5
条件 男女/ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 回復速度:+3、聴覚保護:+3、装填数:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 20 1 尾晶蠍の尖爪×2、尾晶蠍の堅殻×4、古龍骨×5、尾晶蠍の体液×1(任意体液)
2 21 1 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍骨×2、竜玉×2
3 24 1 尾晶蠍の尖爪×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍の血×1、虹色コガネ×3
4 28 1 尾晶蠍の堅殻×4、尾晶蠍の尖爪×2、棘竜の尖角×1、鋼龍の尖爪×2
5 35 1 尾晶蠍の大顎×4、古龍骨×5、虹色コガネ×2、ネオジムメモ×1
6 49 2 尾晶蠍の尖爪×5、尾晶蠍の靭尾×1、古龍の血×2、棘竜の紅玉×1
7 74 2 尾晶蠍の堅殻×7、鋼龍の宝玉×1、女王エビ×1、メルクリメモ×1

名称 アクラUガード RARE 6
条件 男女/ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 貫通弾強化:+3、反動:+3、回復:+5、攻撃:+5、毒:-4
Lv スロット 素材
1 27 1 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2
2 33 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 40 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 48 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 58 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 70 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 84 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラUガード(黄・蒼・虹) RARE 6
条件 男女/ガンナー 0 0 0 0 0
スキル 貫通弾強化:+3、反動:+3、回復:+5、攻撃:+5、毒:-4
Lv スロット 素材
1 27 1 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2
2 33 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 40 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 48 1 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 58 1 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 70 1 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 84 2 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラFガード(無・黄・蒼・紅) RARE 6
条件 男女/ガンナー 1 1 1 1 1
スキル 回復速度:+3、聴覚保護:+3、スタミナ:+2、装填数:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 81 1 尾晶蠍の堅殻×5、甲殻種の重殻×1、甲虫種の特濃液×1、獣人の宝×5
2 86 1 尾晶蠍の尖爪×5、甲殻種の秘晶石×1、甲虫種の重殻×1、甲殻のコイン×2
3 91 1 尾晶蠍の大顎×5、飛竜種の剛角×1、鳥竜種の秘石×1、獣人の上紅玉×3
4 96 1 尾晶蠍の輝晶石×5、飛竜種の特濃血×1、甲虫種の特濃液×1、虹色鉱石×1
5 100 1 尾晶蠍の靭尾×5、甲殻種の重殻×1、甲殻種の秘晶石×1、飛竜種の剛角×1
6 103 2 尾晶蠍の尖爪×5、飛竜種の特濃血×2、鳥竜種の秘石×2、甲虫種の重殻×2
7 106 2 尾晶蠍の輝晶石×5、甲殻種の秘晶石×3、甲虫種の特濃液×3、虹色鉱石×3

名称 アクラアーム(無・黄・蒼・紅) RARE 5
条件 男女/剣士 0 0 0 0 0
スキル 底力:+3、回復速度:+3、斬れ味:+3、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 22 1 尾晶蠍の尖爪×2、尾晶蠍の堅殻×4、古龍骨×5、尾晶蠍の体液×1(任意体液)
2 24 1 尾晶蠍の堅殻×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍骨×2、竜玉×2
3 27 1 尾晶蠍の尖爪×3、尾晶蠍の大顎×2、古龍の血×1、虹色コガネ×3
4 32 1 尾晶蠍の堅殻×4、尾晶蠍の尖爪×2、棘竜の尖角×1、鋼龍の尖爪×2
5 40 1 尾晶蠍の大顎×4、古龍骨×5、虹色コガネ×2、ネオジムメモ×1
6 56 2 尾晶蠍の尖爪×5、尾晶蠍の靭尾×1、古龍の血×2、棘竜の紅玉×1
7 84 2 尾晶蠍の堅殻×7、鋼龍の宝玉×1、女王エビ×1、メルクリメモ×1

名称 アクラUアーム RARE 6
条件 男女/剣士 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:+4、審判:+5、毒:+5、聴覚保護:+3、食事:-4
Lv スロット 素材
1 28 - 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2
2 34 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 41 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 50 2 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 61 2 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 74 3 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 89 3 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラUアーム(黄・蒼・虹) RARE 6
条件 男女/剣士 0 0 0 0 0
スキル ガード性能:+4、審判:+5、毒:+5、聴覚保護:+3、食事:-4
Lv スロット 素材
1 28 - 灰晶蠍の堅殻×3、灰晶蠍の大顎×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2
2 34 1 灰晶蠍の尖爪×2、灰晶蠍の体液(任意色)×2、甲殻のコイン×2、ネオジムメモ×1
3 41 1 灰晶蠍の堅殻×5、灰晶蠍の輝晶石×2、メルクリメモ×1、甲殻種の凶刃×2
4 50 2 灰晶蠍の靭尾×2、灰晶蠍の輝晶石×2、甲殻のコイン×3、鳥竜種の凶嘴×3
5 61 2 灰晶蠍の大顎×5、灰晶蠍の体液×4、甲殻種の秘晶石×3、飛竜種の秘珠×2
6 74 3 灰晶蠍の尖爪×5、灰晶蠍の血晶石×2、甲殻種の凶刃×3、古龍種の特上毛×1
7 89 3 灰晶蠍の靭尾×4、灰晶蠍の血晶石×4、甲殻種の秘晶石×5、古龍種の剛爪×2

名称 アクラFアーム(無・黄・蒼・紅) RARE 6
条件 男女/剣士 1 1 1 1 1
スキル 底力:+3、回復速度:+3、斬れ味:+3、攻撃:+2、効果持続:-4
Lv スロット 素材
1 86 2 尾晶蠍の堅殻×5、甲殻種の重殻×1、甲虫種の特濃液×1、獣人の宝×5
2 91 2 尾晶蠍の尖爪×5、甲殻種の秘晶石×1、甲虫種の重殻×1、甲殻のコイン×2
3 96 2 尾晶蠍の大顎×5、飛竜種の剛角×1、鳥竜種の秘石×1、獣人の上紅玉×3
4 101 2 尾晶蠍の輝晶石×5、飛竜種の特濃血×1、甲虫種の特濃液×1、虹色鉱石×1
5 106 2 尾晶蠍の靭尾×5、甲殻種の重殻×1、甲殻種の秘晶石×1、飛竜種の剛角×1
6 110 2 尾晶蠍の尖爪×5、飛竜種の特濃血×2、鳥竜種の秘石×2、甲虫種の重殻×2
7 113 2 尾晶蠍の輝晶石×5、甲殻種の秘晶石×3、甲虫種の特濃液×3、虹色鉱石×3

名称 アスールアーム RARE 7
条件 男女/剣士 4 -2 2 -4 4
スキル 攻撃:+3、防御:+5、回避性能:+3、調合成功率:-2
Lv スロット 素材
1 37 1 ギルドエンブレム×1、牙獣種の厚毛皮×5、覇竜の剛爪×2、虹色コガネ×3
2 45 1 飛竜種の牙×10、甲殻種の殻×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の特濃液×2
3 55 1 鳥竜種の嘴×10、飛竜種の肝×10、鳥竜種の尖爪×10、鳥竜種の特上毛×2
4 66 1 ギルドエンブレム×1、魚竜種の牙×10、飛竜種の靭尾×10、魚竜種の特濃血×2
5 80 1 鳥竜種の嘴1×10、飛竜種の肝×10、甲殻種の尖鋏×10、飛竜種の剛尾×2
6 96 1 飛竜種の牙×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の上珠×10、飛竜種の秘棘×2
7 116 2 ギルドエンブレム×1、鳥竜種の特上毛×4、飛竜種の剛尾×4、飛竜種の特濃液×4

名称 アスールガード RARE 7
条件 男女/ガンナー 5 -1 2 -2 4
スキル 攻撃:+3、防御:+5、装填数:+3、調合成功率:-2
Lv スロット 素材
1 27 1 ギルドエンブレム×1、牙獣種の厚毛皮×5、覇竜の剛爪×2、虹色コガネ×3
2 29 1 飛竜種の牙×10、甲殻種の殻×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の特濃液×2
3 32 1 鳥竜種の嘴×10、飛竜種の肝×10、鳥竜種の尖爪×10、鳥竜種の特上毛×2
4 40 1 ギルドエンブレム×1、魚竜種の牙×10、飛竜種の靭尾×10、魚竜種の特濃血×2
5 52 1 鳥竜種の嘴1×10、飛竜種の肝×10、甲殻種の尖鋏×10、飛竜種の剛尾×2
6 78 1 飛竜種の牙×10、牙獣種の鋭牙×10、飛竜種の上珠×10、飛竜種の秘棘×2
7 117 2 ギルドエンブレム×1、鳥竜種の特上毛×4、飛竜種の剛尾×4、飛竜種の特濃液×4

名称 アセルスアーム RARE 7
条件 男女/剣士 1 1 1 1 1
スキル 攻撃:+4、達人:+4、高速収集:+3
Lv スロット 素材
1 25 1 TP2生産券・3×5
2 31 1 鉄鉱石×1、大地の結晶×1
3 38 1 ファンゴの毛皮×1、ランポスの鱗×1
4 46 1 ドスランポスの爪×1、大猪の皮×1
5 56 1 怪鳥の甲殻×1、ゴム質の皮×1
6 68 1 ブヨブヨした皮×1、雌火竜の鱗×1
7 82 1 眠鳥の爪×1、火竜の鱗×1

名称 アセルスFアーム RARE 7
条件 男女/剣士 1 1 1 1 1
スキル 攻撃:+4、達人:+4、高速収集:+3、千里眼:+3、断食:+5
Lv スロット 素材
1 95 1 ゴム質の皮×1、棘竜の上鱗×1、TP2生産券・3×5
2 100 1 雌火竜の鱗×1、呑竜の皮×1、肉球のコイン・銅×1
3 105 1 眠鳥の爪×1、尾晶蠍の堅殻×1、肉球のコイン・銀×1
4 111 1 火竜の鱗×1、響狼の鋭爪×1、肉球のコイン・金×1
5 116 1 雌火竜の鱗×1、棘竜の上鱗×1、牙獣種の牙×1
6 120 2 眠鳥の爪×1、尾晶蠍の堅殻×1、鳥竜種の牙×1
7 123 3 火竜の鱗×1、響狼の鋭爪×1、飛竜種の鱗×1

名称 アネシスアーム RARE 7
条件 男女/剣士 0 1 0 1 0
スキル 回復速度:+3、審判:+3、聴覚保護:+2、斬れ味:+4、風圧:+4
Lv スロット 素材
1 27 - 祭典の思い出×20
2 29 - 祭典の思い出×1、飛竜種の剛尾×2、鳥竜種の尖爪×5、飛竜種の上皮×5
3 32 - 祭典の思い出×1、ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、飛竜種の靭尾×5
4 37 - 祭典の思い出×1、王族カナブン×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
5 47 - 祭典の思い出×1、マレコガネ×5、猟団チケット×20、飛竜種の秘珠×2
6 66 1 祭典の思い出×1、メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、猟団チケット×20
7 99 2 祭典の思い出×1、追加依頼達成証×5、甲殻種の凶刃×3、飛竜種の秘珠×3

名称 アネシスガード RARE 7
条件 男女/ガンナー 0 2 0 1 0
スキル 回復速度:+3、審判:+3、聴覚保護:+2、装填数:+4、反動:+4
Lv スロット 素材
1 25 - 祭典の思い出×20
2 27 - 祭典の思い出×1、飛竜種の剛尾×2、鳥竜種の尖爪×5、飛竜種の上皮×5
3 30 - 祭典の思い出×1、ネオジムメモ×1、虹色コガネ×5、飛竜種の靭尾×5
4 35 - 祭典の思い出×1、王族カナブン×5、甲殻種の凶刃×2、牙獣種の靭尾×5
5 44 - 祭典の思い出×1、マレコガネ×5、猟団チケット×20、飛竜種の秘珠×2
6 62 1 祭典の思い出×1、メルクリメモ×1、魚竜種の特濃血×3、猟団チケット×20
7 93 2 祭典の思い出×1、追加依頼達成証×5、甲殻種の凶刃×3、飛竜種の秘珠×3

名称 アプカルアーム RARE 7
条件 男女/剣士 -3 4 -4 0 3
スキル 回復速度:+3、体力:+3、聴覚保護:+3、毒:-2
Lv スロット 素材
1 29 - 魚竜種の特上ビレ×4、飛竜種の秘涙×3、盾蟹の尖爪×4、メルクリメモ×1
2 31 - 獄炎石×1、魚竜種の重牙×1、甲殻種の鋭刃×5、甲殻種の堅殻×5
3 35 - ネオジムメモ×1、甲殻種の凶刃×1、魚竜種の濃血×5、魚竜種の上鱗×5
4 41 - アミノタイト×1、魚竜種の特上ビレ×2、甲殻種の尖鋏×5、魚竜種の濃血×5
5 52 - メルクリメモ×1、獄炎石×2、魚竜種の特濃血×2、甲殻種の堅殻×5
6 73 1 虹色鉱石×1、甲殻種の剛鋏×3、甲殻種の鋭刃×10、魚竜種の上鱗×10
7 110 1 ギルドコイン×1、虹色鉱石×2、魚竜種の重牙×3、甲殻種の凶刃×3

名称 アプカルガード RARE 7
条件 男女/ガンナー -2 5 -3 1 3
スキル 散弾強化:+3、千里眼:+3、スタミナ:+2、毒:-3
Lv スロット 素材
1 26 - 魚竜種の特上ビレ×4、飛竜種の秘涙×3、盾蟹の尖爪×4、メルクリメモ×1
2 28 - 獄炎石×1、魚竜種の重牙×1、甲殻種の鋭刃×5、甲殻種の堅殻×5
3 31 - ネオジムメモ×1、甲殻種の凶刃×1、魚竜種の濃血×5、魚竜種の上鱗×5
4 36 1 アミノタイト×1、魚竜種の特上ビレ×2、甲殻種の尖鋏×5、魚竜種の濃血×5
5 45 1 メルクリメモ×1、獄炎石×2、魚竜種の特濃血×2、甲殻種の堅殻×5
6 63 1 虹色鉱石×1、甲殻種の剛鋏×3、甲殻種の鋭刃×10、魚竜種の上鱗×10
7 95 2 ギルドコイン×1、虹色鉱石×2、魚竜種の重牙×3、甲殻種の凶刃×3

名称 アミティエアーム RARE 7
条件 男女/剣士 1 1 1 1 1
スキル 斬れ味:+5、特殊攻撃:+3、風圧:+4、効果持続:+3
Lv スロット 素材
1 25 - ネカフェの塊N×2
2 31 - 落陽草×1、ドスビスカス×1、マカライト鉱石×1、黒真珠×4
3 38 - 落陽草×1、ドスビスカス×1、マカライト鉱石×1、シロオビコイン×2
4 46 1 黒真珠×5、鋼の龍鱗×3、火竜の骨髄×2、ドスヘラクレス×5
5 56 1 古龍骨×4、七色たんぽぽ×2、モンスターの濃汁×2、竜玉×1
6 68 1 火竜の骨髄×2、ドスヘラクレス×7、虹色コガネ×1、眠鳥の胃石×2
7 82 1 鋼の龍鱗×7、灰晶蠍の堅殻×3、竜玉×2、肉球のコイン・銅×1

