装飾品 防具
| 名称 | 腕力珠 | RARE | 4 |
| スキル | 攻撃:+3、防御:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、怪力の種×1、とがった爪×1 | ||
| 名称 | 怪力珠 | RARE | 5 |
| スキル | 攻撃:+4 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、獣骨×1、怪力の丸薬×1 | ||
| 名称 | 剛力珠 | RARE | ? |
| スキル | 攻撃:+3、底力:+2、 達人:+2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 50,000z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | FチケットCT4×1 | ||
| ギャラリー | 60,000ポイント賞品 | ||
| 名称 | 守護珠 | RARE | 4 |
| スキル | 防御:+3、攻撃:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、盾蟹の小殻×1、忍耐の種×1 | ||
| 名称 | 防御珠 | RARE | 5 |
| スキル | 防御:+4 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、獣骨×1、忍耐の丸薬×1 | ||
| 名称 | 剛体珠 | RARE | ? |
| スキル | 防御:+3、風圧:+2、 耐震:+2 |
必要スロット | ? |
| 生産価格 | 50,000z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | FチケットCT4×1 | ||
| ギャラリー | 60,000ポイント賞品 | ||
| 名称 | 耐絶珠 | RARE | 4 |
| スキル | 気絶:+2、睡眠:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、ランポスの牙×3 | ||
| 名称 | 抗絶珠 | RARE | 5 |
| スキル | 気絶:+3、睡眠:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 200 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 黒真珠×1、ランポスの牙×5 | ||
| 名称 | 覚醒珠 | RARE | 6 |
| スキル | 気絶:+5 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、ランポスの牙×10、混沌茸×1 | ||
| 名称 | 耐麻痺珠 | RARE | 4 |
| スキル | 麻痺:+2、毒:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、ゲネポスの麻痺牙×3 | ||
| 名称 | 抗麻痺珠 | RARE | 6 |
| スキル | 麻痺:+5、気絶:-2、 毒:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、ゲネポスの麻痺牙×8、雷光虫×1 | ||
| 名称 | 耐眠珠 | RARE | 4 |
| スキル | 睡眠:+2、気絶:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、睡眠袋×1 | ||
| 名称 | 絶眠珠 | RARE | 5 |
| スキル | 睡眠:+5、毒:-2、 気絶:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、眠鳥の爪×2、睡眠袋×1 | ||
| 名称 | 抗毒珠 | RARE | 4 |
| スキル | 毒:+2、麻痺:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、イーオスの毒牙×3 | ||
| 名称 | 断毒珠 | RARE | 6 |
| スキル | 毒:+5、睡眠:-2、 麻痺:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、イーオスの毒牙×8、毒袋×1 | ||
| 名称 | 抗力珠 | RARE | 4 |
| スキル | 脱臭:+1、体力:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、抗菌石×1 | ||
| 名称 | 抗菌珠 | RARE | 5 |
| スキル | 脱臭:+2、体力:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、抗菌石×3、クレンザイト×1 | ||
| 名称 | 強腰珠 | RARE | 4 |
| スキル | 耐震:+2、地形:-1、 耐雪:-1 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、雪獅子の毛×1、桃毛獣の毛×1 | ||
| 名称 | 美声珠 | RARE | 6 |
| スキル | 声帯:+2、毒:+1、 麻痺:+1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、活力剤×1、鳴き袋×1 | ||
| 名称 | 雪玉珠 | RARE | 4 |
| スキル | 耐雪:+2、耐震:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、万年霜×1 | ||
| 名称 | 忍脚珠 | RARE | 4 |
| スキル | 気配:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、ランゴスタの羽×1、カンタロスの羽×1 | ||
| 名称 | 元気珠 | RARE | 4 |
| スキル | 体力:+2、 はらへり:-2、 回復速度:+1 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、モスの苔皮×1 | ||
| 名称 | 体力珠 | RARE | 5 |
| スキル | 体力:+4、 回避性能:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、ファンゴの頭×1 | ||
| 名称 | 覇力珠 | RARE | 6 |
| スキル | 体力:+5、 回復速度:+4、 スタミナ:+3 |
必要スロット | 3 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、モノブロスハート×1、古龍の血×5、鋼龍石×3 | ||
| 名称 | 匠珠 | RARE | ? |
| スキル | 匠:+2、連射:+2、 底力:-1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | 2,000 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、黄金の毛×1、真紅の角×3 or 修羅原珠×1、炎妃龍の角×2、白銀の角×3 |
||
| 名称 | 斬鉄珠 | RARE | 4 |
| スキル | 斬れ味:+1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、とがった爪×2、クレンザイト×1 | ||
| 名称 | 斬空珠 | RARE | 6 |
| スキル | 斬れ味:+3、攻撃:+2、 スタミナ:-1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、鎌蟹の鋏×1、溶岩竜の牙×1 | ||
| 名称 | 達人珠 | RARE | 5 |
| スキル | 達人:+2、回復:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、ガウシカの角×4、黄金芋酒×1 | ||
| 名称 | 仙人珠 | RARE | ? |
| スキル | 達人:+4、攻撃:+1 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、尖ったクチバシ×1、ねじれた角×2 | ||
| 名称 | 研磨珠 | RARE | 4 |
| スキル | 研ぎ師:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、陽光石×1、砥石×2 | ||
| 名称 | 鉄壁珠 | RARE | 5 |
| スキル | ガード性能:+1、匠:-1、 底力:-1 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、盾蟹の爪×1 | ||
| 名称 | 天盾珠 | RARE | 4 |
| スキル | 自動防御:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、盾蟹の小殻×3、ファンゴの毛皮×3 | ||
| 名称 | 天壁珠 | RARE | 6 |
| スキル | ガード性能:+3、 研ぎ師:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、錆びた甲殻×1、岩竜の涙×1 | ||
| 名称 | 力投珠 | RARE | 4 |
| スキル | 投擲:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、大きな骨×1 | ||
| 名称 | 抑反珠 | RARE | 5 |
| スキル | 反動:+2、装填:-2、 スタミナ:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、火竜の尻尾×1、蒼火竜の尻尾×1 | ||
| 名称 | 反動珠 | RARE | ? |
| スキル | 反動:+4、装填:-2 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、錆びた龍翼×1、竜玉×2 | ||
| 名称 | 強弾珠 | RARE | 4 |
| スキル | 通常弾強化:+1、装填:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、桃毛獣の爪×2、はじけイワシ×5 | ||
| 名称 | 貫通珠 | RARE | 4 |
| スキル | 貫通弾強化:+1、装填:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、鎌蟹の爪×2、ハリマグロ×5 | ||
| 名称 | 散弾珠 | RARE | 4 |
| スキル | 散弾強化:+1、装填:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、魚竜の牙×3、竜の牙×10 | ||
| 名称 | 加弾珠 | RARE | 4 |
| スキル | 通常弾追加:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、老山龍の鱗×1、Lv3通常弾 | ||
| 名称 | 加貫珠 | RARE | ? |
| スキル | 貫通弾追加:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、黒怪鳥の鱗×2、Lv3貫通弾×1 | ||
| 名称 | 加散珠 | RARE | 4 |
| スキル | 散弾追加:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、砂竜のヒレ×3、Lv3散弾×1 | ||
| 名称 | 加榴珠 | RARE | 4 |
| スキル | 榴弾追加:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、雌火竜の鱗×3、Lv3徹甲榴弾×1 | ||
| 名称 | 加拡珠 | RARE | ? |
| スキル | 拡散弾追加:+2、反動:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、鎧竜の甲殻×3、岩竜の甲殻×3、Lv3拡散弾×1 | ||
| 名称 | 増弾珠 | RARE | ? |
| スキル | 通常弾追加:+5 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、炎王龍の角×1、炎妃龍の角×1、Lv3通常弾×10 | ||
| 名称 | 増貫珠 | RARE | ? |
| スキル | 貫通弾追加:+4、 散弾追加:+1、 榴弾追加:+1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、角竜の牙×6、錆びた龍翼×1、Lv3貫通弾×6 | ||
| 名称 | 増散珠 | RARE | ? |
| スキル | 散弾追加:+4、 貫通弾追加:+1、 榴弾追加:+1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、極彩色の毛×1、雪獅子の鋭牙×1、Lv3散弾×6 | ||
| 名称 | 増榴珠 | RARE | ? |
| スキル | 榴弾追加:+4、 貫通弾追加:+1、 散弾追加:+1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、火竜の骨髄×1、鎧竜の骨髄×1、 Lv3徹甲榴弾×5 |
||
| 名称 | 増拡珠 | RARE | ? |
| スキル | 拡散弾追加:+4、 貫通弾追加:+1、散弾追加:+1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、炎の龍鱗×2、鋼龍石×1、Lv3拡散弾×3 | ||
| 名称 | 弾穴珠 | RARE | 5 |
| スキル | 装填数:+2、 調合成功率:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、雌火竜の棘×1、堅竜骨×2 | ||
| 名称 | 針穴珠 | RARE | 4 |
| スキル | 精密射撃:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 遠距離 | 装備可能武具 | ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、ガウシカの角×3、キラビートル×1 | ||
| 名称 | 属攻珠 | RARE | 4 |
| スキル | 特殊攻撃:+3、攻撃:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、麻痺袋×1、毒袋×1、睡眠袋×1 | ||
| 名称 | 爆師珠 | RARE | 5 |
| スキル | 爆弾強化:+2 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | 200 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、火炎袋×1、火竜の体液×1 | ||
| 名称 | 満腹珠 | RARE | 4 |
| スキル | はらへり:+2、 回復速度:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、こんがり肉G×2、ヌメリンギ×2 | ||
| 名称 | 食漢珠 | RARE | 4 |
| スキル | 食いしん坊:+2、 はらへり:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、大食いマグロ×2、大猪の皮×1 | ||
| 名称 | 気短珠 | RARE | 4 |
| スキル | 食事:+2、回復:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、眠鳥の橙毛×1、オニマツタケ×1 | ||
| 名称 | 美食珠 | RARE | 4 |
| スキル | 肉焼き:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、こんがり肉×1、コゲ肉×1、生焼け肉×1 | ||
| 名称 | 強精珠 | RARE | 4 |
| スキル | スタミナ:+2、 効果持続:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、眠鳥の胃石×1 | ||
| 名称 | 天力珠 | RARE | 6 |
| スキル | 審判:+3、 剥ぎ取り:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、勇気の証×1、戦友の絆×1、戦友の証×1 | ||
| 名称 | 防音珠 | RARE | 5 |
| スキル | 聴覚保護:+1、体力:-2、 風圧:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 600 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、怪鳥の耳×1 | ||
| 名称 | 音無珠 | RARE | ? |
| スキル | 聴覚保護:+3、 達人:-2、底力:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、黒怪鳥の耳×1、古龍の血×3 | ||
| 名称 | 文鎮珠 | RARE | 4 |
| スキル | 風圧:+2、達人:-2、 特殊攻撃:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、セッチャクロアリ×1、獣骨×1 | ||
| 名称 | 重塊珠 | RARE | 6 |
| スキル | 風圧:+5、斬れ味:-2 ガード性能:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、鋼の龍鱗×3、老山龍の甲殻×4、 アルビノエキス×2 |
||
| 名称 | 旅人珠 | RARE | 5 |
| スキル | 地形:+2、 全耐性UP:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、砂竜の鱗×3、ゴム質の紫皮×1 | ||
| 名称 | 軽足珠 | RARE | 4 |
| スキル | 回避性能:+2、 はらへり:-1 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、強走薬グレート×1、エビの小殻×1 | ||
| 名称 | 神足珠 | RARE | 6 |
| スキル | 回避性能:+3、 はらへり:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、キリンのたてがみ×2、エビの大殻×1 | ||
| 名称 | 危機珠 | RARE | 5 |
| スキル | 底力:+2、 剥ぎ取り:-1、 匠:-2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、キリンの雷角×1、ケルビの角×10 | ||
| 名称 | 鍵珠 | RARE | 4 |
| スキル | 盗み無効:+4 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、肉球のスタンプ×1、なぞの頭骨×1 | ||
| 名称 | 持続珠 | RARE | 4 |
| スキル | 効果持続:+2、広域:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、活力剤×1、生命の粉×2 | ||
| 名称 | 恒久珠 | RARE | ? |
| スキル | 効果持続:+5、 広域:-1 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、秘薬×2、眠鳥の稀胃石×1 | ||
| 名称 | 友愛珠 | RARE | 4 |
| スキル | 広域:+1、回復:-1 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、ドスビスカス×1、サボテンの花×1 | ||
| 名称 | 友情珠 | RARE | 6 |
| スキル | 広域:+4、回復:-3、 | 必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、戦友の絆×2、女王虫の尻尾×1 | ||
| 名称 | 快足珠 | RARE | 4 |
| スキル | 運搬:+2、気配:-3 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、強走薬グレート×1 | ||
| 名称 | 快速珠 | RARE | 5 |
| スキル | 運搬:+5、 スタミナ:+1、 回避性能:+2 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、毒怪鳥の頭×1 | ||
| 名称 | 耐性珠 | RARE | 4 |
| スキル | 全耐性UP:+3、 龍耐性:-2 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、鋼の龍鱗×1 | ||
| 名称 | 万耐珠 | RARE | ? |
| スキル | 全耐性UP:+4、 龍耐性:-5 |
必要スロット | 2 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 修羅原珠×1、鋼龍の爪×1、炎龍の爪×1、霞龍の爪×1 | ||
| 名称 | 天耐珠 | RARE | ? |
| スキル | 全耐性UP:+10、 龍耐性:-5 |
必要スロット | 3 |
| 生産価格 | 2,500 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 瑠璃原珠×1、キリンの蒼角×2、アミノタイト×2 | ||
| 名称 | 火炎珠 | RARE | 4 |
| スキル | 火耐性:+2、水耐性:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、火薬草×1 | ||
| 名称 | 紅蓮珠 | RARE | 5 |
| スキル | 火耐性:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200 | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、火炎袋×1 | ||
| 名称 | 獄炎珠 | RARE | ? |
| スキル | 火耐性:+5、耐寒:+5、 爆弾強化:+1 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 50,000z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 電撃Gチケット×1 | ||
| 名称 | 流水珠 | RARE | 4 |
| スキル | 水耐性:+2、火耐性:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、キレアジ×1 | ||
| 名称 | 爆水珠 | RARE | 5 |
| スキル | 水耐性:+2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 1,200z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 陽翔原珠×1、水竜の鱗×3 | ||
| 名称 | 水鬼珠 | RARE | ? |
| スキル | 水耐性:+5、回復:+2、 回復速度:+3 |
必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 50,000z | 装着費 | ? |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 電撃Gチケット×1 | ||
| 名称 | 氷珠 | RARE | 4 |
| スキル | 氷耐性:+2、雷耐性:-2 | 必要スロット | 1 |
| 生産価格 | 400 | 装着費 | 100 |
| 装備可能武器 | 近接・遠距離 | 装備可能武具 | 剣士・ガンナー |
| 必要素材 | 水光原珠×1、氷結晶×1 | ||
| 名称 | 氷河珠 | RARE | 5 |
